You are here: Home / a la une / Campeonato del Mundo de Lillehammer: los 8 finalistas Élite 20 son Mustieles, Ros, Areitio, Koekoek, Leiser, Pils, Fontenoy y Durville
http://www.crosskinggear.com

Campeonato del Mundo de Lillehammer: los 8 finalistas Élite 20 son Mustieles, Ros, Areitio, Koekoek, Leiser, Pils, Fontenoy y Durville

Benito Ros y Abel Mustieles, la carrera en la cabeza con el título en el espíritu.

La clasificatoria de la categoría Élite 20 pulgadas ha sido un paseo para Abel Mustieles y Benito Ros, quienes han finalizado respectivamente con 3 y 4 puntos. Los dos favoritos para el título han respondido como se esperaba. Como a menudo se encuentran, a continuación han finalizado Ion Areitio y Rick Koekoek. Han finalizado lejos de los líderes, pero con la misma esperanza de medalla.

Lucien Leiser después de su decepción en Méribel está de vuelta con su mejor nivel, ha finalizado en quinta posición a únicamente 6 puntos de Koekoek! Una carrera bien gestionada por el piloto suizo. Raphael Pils también estará en la final, si bien después de una magnífica primera vuelta se desplomó un poco en las siguientes.

Los dos últimos en entrar en la final son los franceses Aurélien Fontenoy y Benjamin Durville. El Subcampeón del Mundo, por tanto, podrá defender sus opciones, así como Benjamin entra de nuevo este año en una final, aunque sea en la octava plaza, como él dice.

Los 2 grandes ausentes son el eslovaco Jan Kocis, quien tiene nivel para entrar en la final, pero una primera vuelta de 18 puntos le ha costado muy cara, y Lucas Krell, quien ha finalizado con un cinco fatídico para él!

Jérôme Chapuis ha realizado una carrera regular, pero tres cincos en la zona cuatro no le han permitido aspirar a un resultado mejor. Se ha impuesto al japonés Kazuki Terai, quien ha esperado dos vueltas a poner el turbo y firmar una última vuelta de 7 puntos, pero el daño ya estaba hecho.

Como es habitual en él, Andrei Burton atacó todos los obstáculos, pero no logrará hacerlo tan bien como el año pasado, cuando participó en las finales de 20 y 26 pulgadas.

Se ha impuesto a un grupo de pilotos que podían esperar una plaza en la final, como Serwin, Merger y Courtes. Pero solo hay 8 plazas disponibles para la final.

Nos vemos el viernes por la noche para conocer al nuevo Campeón del Mundo de Trial UCI Élite 20 pulgadas.

Elite Men 20″
Rank Nation Rider Lap 1 Lap 2 Lap 3 Pen Rem Total
½ Final
1(F) 101 ESP MUSTIELES Abel 0 0 0 1 0 0 (1) 0 1 0 1 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 (0) 3
2(F) 109 ESP ROS Benito 0 0 0 2 0 0 (2) 0 0 0 1 0 0 (1) 0 0 0 1 0 0 (1) 4
3(F) 102 ESP AREITIO Ion 0 4 1 1 0 0 (6) 0 1 1 1 0 0 (3) 0 2 1 2 0 0 (5) 14
4(F) 103 NED KOEKOEK Rick 3 5 2 1 0 0 (11) 1 2 1 1 0 0 (5) 1 1 1 2 0 0 (5) 21
5(F) 108 SUI LEISER Lucien 1 5 1 5 0 1 (13) 1 4 1 2 0 1 (9) 1 1 1 2 0 0 (5) 27
6(F) 104 GER PILS Raphael 0 5 0 1 0 0 (6) 5 5 0 4 0 0 (14) 5 5 0 1 0 0 (11) 31
7(F) 126 FRA FONTENOY Aurelien 0 5 5 2 0 1 (13) 0 5 0 5 0 1 (11) 0 1 3 1 2 1 (8) 6×0 32
8(F) 105 FRA DURVILLE Benjamin 1 5 2 3 3 1 (15) 1 1 2 2 1 1 (8) 1 1 2 3 1 1 (9) 0×0 32
9 114 SVK KOCIS Jan 1 1 4 5 5 2 (18) 0 4 0 4 0 1 (9) 0 5 0 2 0 1 (8) 35
10 110 GER KRELL Lucas 1 3 5 3 1 0 (13) 0 5 2 3 1 0 (11) 2 5 2 3 0 0 (12) 36
11 117 SUI CHAPUIS Jerome 0 4 3 5 1 1 (14) 0 5 2 5 1 1 (14) 0 3 3 5 0 2 (13) 41
12 124 JPN TERAI Kazuki 0 3 5 5 5 2 (20) 5 5 1 5 0 0 (16) 0 1 2 4 0 0 (7) 43
13 127 GBR BURTON Andrei 0 5 2 5 5 0 (17) 0 4 2 4 0 0 (10) 5 4 3 4 5 0 (21) 6×0 48
14 111 POL SERWIN Karol 3 5 2 5 1 2 (18) 0 5 2 5 0 5 (17) 5 2 2 3 0 1 (13) 3×0 48
15 118 FRA MERGER Marius 1 5 1 5 5 0 (17) 0 5 1 5 1 0 (12) 0 5 5 5 5 0 (20) 5×0 49
16 116 DEN KRISTIANSEN Jonas 0 5 2 5 0 5 (17) 0 2 2 5 5 5 (19) 1 3 1 5 2 1 (13) 3×0 49
17 106 FRA COURTES Theau 1 5 2 4 3 5 (20) 0 2 2 3 0 5 (12) 1 2 5 3 5 1 (17) 2×0 49
18 113 GER MROHS Matthias 2 5 5 2 5 1 (20) 1 5 2 3 0 1 (12) 4 5 2 5 1 1 (18) 50
19 115 SUI BRAUN Loris 0 3 2 5 5 2 (17) 5 5 4 5 4 1 (24) 2 2 3 5 0 1 (13) 54
20 107 AUT PECHHACKER Thomas 0 5 3 5 2 5 (20) 0 5 5 5 0 1 (16) 5 5 5 2 1 1 (19) 55
21 119 CZE KOLAR Vaclav 1 5 2 5 5 1 (19) 1 5 2 4 5 1 (18) 2 5 3 4 5 1 (20) 57
22 123 GER LEHMANN Heiko 5 5 3 5 5 1 (24) 4 5 2 5 3 1 (20) 2 5 5 5 2 2 (21) 65
23 122 ITA POLICANTE Francesco 2 5 2 5 5 1 (20) 5 5 2 5 5 1 (23) 5 5 5 5 5 1 (26) 69
24 112 ITA BERTOLA Alessandro 4 5 5 5 4 0 (23) 5 5 5 5 2 0 (22) 5 5 5 10 5 0 (30) 1,5 4h03 76,5
25 131 GBR KERR David 5 5 5 5 5 1 (26) 4 5 5 5 5 1 (25) 5 5 5 5 5 1 (26) 77
26 125 CZE JERICHA Petr 5 5 5 5 5 1 (26) 5 5 5 5 5 1 (26) 5 5 5 5 5 1 (26) 78
27 129 AUS MUMMERY Nathan 4 5 10 5 5 3 (32) 1 5 5 5 5 2 (23) 3 5 5 5 5 1 (24) 2×3 79
28 120 SVK BEHRO Martin 5 5 5 5 5 2 (27) 5 5 5 5 5 1 (26) 5 5 5 5 5 1 (26) 0×3 79
29 128 JPN AMARI Yamato 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 3 (28) 5 5 5 5 5 1 (26) 84
30 130 AUS SENS Lachlan 4 5 5 5 5 5 (29) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 3 5 5 5 (28) 87
31 132 GBR WILSON Scott 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 90
http://trial.monty-store.com

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net/
%d a los bloggers les gusta: