You are here: Home / a la une / Campeonato del Mundo de Lillehammer: Coustellier, Mustieles, Hermance, Belaey, Fontenoy, Hegedus, Herrmann y Coustellier en la final por el título
http://www.crosskinggear.com

Campeonato del Mundo de Lillehammer: Coustellier, Mustieles, Hermance, Belaey, Fontenoy, Hegedus, Herrmann y Coustellier en la final por el título

La última ronda de clasificación de los Campeonatos del Mundo de Lillehammer nos ha permitido conocer a los 8 finalistas que se reencontrarán el sábado por la noche para la final de la categoría Élite 26 pulgadas. Después de tres vueltas de 6 zonas, és Gilles Coustellier quien ha finalizado en cabeza con 2 puntos. Se ha impuesto a Abel Mustieles, quien estaba en cabeza de la clasificación hasta la última zona, donde ha penalizado 2 puntos.

Con 3 puntos el aragonés finaliza en segunda posición, en un categoría nada habitual para él, si bien su principal objetivo sigue siendo la final de 20 pulgadas de mañana.

Tres pilotos han finalizado con 10 puntos y han desempatado por número de ceros. En el desempate Vincent Hermance se ha impuesto a Kenny Belaey y Aurélien Fontenoy. Observad los 4 primeros y veréis a 4 Campeones del Mundo Élite (20 y 26)! La final se presenta muy incierta, si bien deberán vigilar a Fontenoy, quien es muy experimentado también muestra un gran nivel.

Dos bonitas sorpresa con Lazlo Hegedus, quien ya ha mostrado grandes cosas este año, y Hannes Herrmann, quien vuelve después de una lesión. El mundial es su primera competición internacional de la temporada! Ambos han finalizado con 17 puntos. A destacar que Laszlo ha finalizado la primera vuelta en segunda posición con únicamente un punto!

La última plaza de la final ha sido para Giacomo Coustellier, quien ha tenido que exprimirse al máximo después de una primera vuelta no muy buena. Él es el quinto Campeón del Mundo de esta final!

Nosotros esperamos con interés vivir la noche del sábado ¿y vosotros?

Andrei Burton, Nicolas Vuillermot y Rafa Tibau han finalizado a las puertas de la final, a pesar de una última buena vuelta para finalizar. El nivel es realmente alo en 26 pulgadas y el menor error es fatal.

Iciar van den Bergh es uno de los grandes desafortunados de esta jornada, después de una primera vuelta catastrófica con 21 puntos, ha firmado dos buenas vueltas que le han permitido remontar hasta la posición 13, justo detrás de Lucien Leiser. El suizo está clasificado para la final de 20 pulgadas y también ha sabido mostrar bonitas aptitudes con la 26 pulgadas.

Elite Men 26″
Rank Race N° Nation Rider Section Points Pen Rem Total
½ Final
1(F) 2 FRA COUSTELLIER Gilles 0 2 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 (0) 2
2(F) 34 ESP MUSTIELES Abel 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 (1) 0 2 0 0 0 0 (2) 3
3(F) 1 FRA HERMANCE Vincent 0 2 0 0 0 0 (2) 0 0 0 0 0 0 (0) 3 5 0 0 0 0 (8) 15×0 10
4(F) 6 BEL BELAEY Kenny 0 3 0 0 0 0 (3) 0 5 0 0 0 0 (5) 0 1 1 0 0 0 (2) 14×0 10
5(F) 11 FRA FONTENOY Aurelien 0 5 0 1 0 0 (6) 0 0 0 2 0 0 (2) 0 0 1 1 0 0 (2) 13×0 10
6 9 HUN HEGEDUS Laszlo 0 0 1 0 0 0 (1) 0 5 1 0 0 0 (6) 0 4 1 0 5 0 (10) 17
7 16 GER HERRMANN Hannes 0 4 2 1 0 0 (7) 0 1 2 1 0 0 (4) 0 1 0 5 0 0 (6) 17
8 8 FRA COUSTELLIER Giacomo 0 5 1 1 5 0 (12) 1 0 0 1 1 0 (3) 1 2 0 1 0 0 (4) 19
9 12 GBR BURTON Andrei 0 5 1 4 0 0 (10) 1 5 4 1 0 0 (11) 0 2 1 0 0 0 (3) 9×0 24
10 7 FRA VUILLERMOT Nicolas 0 5 1 5 1 0 (12) 0 3 1 1 3 0 (8) 0 1 1 1 1 0 (4) 6×0 24
11 4 ESP TIBAU ROURA Rafael 3 0 5 1 0 0 (9) 0 2 1 5 0 0 (8) 0 5 0 3 0 0 (8) 25
12 24 SUI LEISER Lucien 1 5 1 5 5 0 (17) 1 0 2 3 5 0 (11) 1 1 1 2 2 0 (7) 35
13 5 BEL VAN DEN BERGH Iciar 5 5 5 5 1 0 (21) 0 5 1 3 0 0 (9) 0 5 0 1 0 0 (6) 36
14 31 FRA MERGER Marius 1 5 0 3 5 0 (14) 1 5 5 5 0 0 (16) 5 2 5 5 0 0 (17) 2×1 47
15 18 CAN ANDERSON Jeff 4 5 5 5 2 2 (23) 0 5 5 0 1 0 (11) 0 5 4 4 0 0 (13) 1×1 47
16 10 GER RIECKER Nils-Obed 1 5 2 5 5 5 (23) 1 5 5 4 5 0 (20) 5 3 2 2 4 1 (17) 60
17 33 SUI CHAPUIS Jerome 5 5 5 5 5 0 (25) 5 5 3 5 2 0 (20) 5 5 1 4 1 0 (16) 61
18 20 GBR KERR David 1 5 4 5 5 1 (21) 4 5 2 5 5 1 (22) 5 5 4 5 4 0 (23) 66
19 23 AUS MUMMERY Nathan 5 5 5 5 5 0 (25) 5 5 3 5 5 0 (23) 3 5 2 5 4 0 (19) 67
20 27 GER MROHS Matthias 5 5 4 5 5 0 (24) 5 5 5 5 5 0 (25) 2 5 5 5 3 0 (20) 69
21 13 GER WENZEL Wolfgang 5 5 5 5 5 0 (25) 3 5 4 5 5 2 (24) 3 5 3 5 5 0 (21) 70
22 15 GER HOFFMANN David 3 5 5 5 5 5 (28) 5 5 5 5 5 0 (25) 1 5 2 5 5 0 (18) 71
23 26 CAN HERR David 3 5 5 5 5 5 (28) 5 5 2 5 5 1 (23) 3 5 5 2 5 1 (21) 72
24 28 GBR WILSON Scott 2 5 5 5 5 1 (23) 5 5 5 5 5 5 (30) 3 5 5 5 2 1 (21) 74
25 21 CZE CIHACEK Vlastislav 5 5 5 5 5 1 (26) 5 5 5 5 5 0 (25) 5 5 5 5 4 0 (24) 75
26 17 GER BAAK Rico 2 5 5 5 5 5 (27) 5 5 5 5 4 2 (26) 2 5 5 5 5 1 (23) 76
27 35 DEN KRISTIANSEN Jonas 2 5 5 5 5 0 (22) 5 5 5 5 5 0 (25) 5 5 5 5 5 5 (30) 77
28 25 AUS SENS Lachlan 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 1 (26) 5 5 5 5 5 1 (26) 82
29 36 NOR SKJAEVESTAD Joachim 5 5 5 5 5 2 (27) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 1 (26) 83
30 30 JPN KOMATSU Ryuichi 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 4h08 90
31 29 USA WINSOR Ross 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 4h17 90
32 22 SUI BRAUN Loris 0 5 5 5 2 0 (17) 1 5 3 5 1 0 (15) () 32
33 14 NOR ULLTANG Eirik 5 5 5 5 5 0 (25) 0 5 3 5 5 0 (18) () 43
34 32 NOR SOLBAKKEN Erik 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) () 60
35 19 AUT EBERHARTER Stefan 4 5 5 5 5 0 (24) 5 5 5 5 5 0 (25) () DNF 49
http://trial.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net/
%d a los bloggers les gusta: