News
You are here: Home / news es / El ranking UCI después de Méribel: Janickova, Mustieles y Coustellier números 1
http://www.crosskinggear.com

El ranking UCI después de M��ribel: Janickova, Mustieles y Coustellier números 1

La UCI acaba de publicar el ranking del Trial después de la Copa del Mundo de Méribel. Al imponerse en Francia, Tatiana Janickova en Féminas, Abel Mustieles en 20 pulgadas y Gilles Coustellier en 26 pulgadas son los números 1.

Atención, no tengáis en cuenta el detalle de los puntos de los pilotos. La ronda de la Copa del Mundo de Pra Loup 2012 también se tiene en cuenta, ya que se disputó el 26 de agosto. Por lo tanto desaparece después del Mundial y puede dar lugar a cambios antes de la final de la Copa del Mundo de Amberes.

El ranking de féminas: Ningún cambio en las 5 primeras. Tatiana Janickova mantiene la primera plaza.

La catalana Lua Vizcaíno sigue en quinta posición y Gemma Abant retrocede de la sexta a la séptima.

Marion Porcher entra en el Top10.

Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Tatiana JANICKOVA Slovakia 19 890
2 (2) Perrine DEVAHIVE Belgium 19 725
3 (3) Kristina SYKOROVA Slovakia 18 670
4 (4) Debi STUDER Switzerland 28 663
5 (5) Lua VIZCAINO MEDINA Spain 17 645
6 (7) Janine JUNGFELS Australia 25 572
7 (6) Gemma ABANT CONDAL Spain 24 565
8 (11) Marion PORCHER France 21 498
9 (10) Charlotte COEN Belgium 16 495
10 (8) Andrea WESP Germany 19 466
11 (13) Romina FIX Germany 18 445
12 (9) Ann-Christin BETTENHAUSEN Germany 25 403
13 (12) Mireia ABANT CONDAL Spain 24 270
14 (15) Justyna KWIECINSKA Poland 20 172
15 (14) Skyla DINGWERTH Germany 17 162

El ranking 20 pulgadas

Abel Mustieles está muy distanciado en la cabeza de la clasificación. Rick Koekoek pasa a la segunda posición e Ion Areitio a la tercera, por delante de Benito Ros, quien retrocede de la segunda a la cuarta. Theau Courtes conserva su quinta posición.

Benjamin Durville sale del Top10 en beneficio de Raphael Pils.

Comas gana 10 posiciones y asciende de la posición 30 a la 20.

Bernat Seuba está ahora en la posición 17.

Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Abel MUSTIELES GARCIA Spain 22 960
2 (3) Rick KOEKOEK Netherlands 27 750
3 (4) Ion AREITIO AGIRRE Spain 21 745
4 (2) Benito José ROS CHARRAL Spain 32 735
5 (5) Theau COURTES France 23 731
6 (8) Karol SERWIN Poland 26 544
7 (7) Maxime MUFFAT France 19 536
8 (6) Jan KOCIS Slovakia 23 503
9 (9) Lucas KRELL Germany 18 478
10 (12) Raphael PILS Germany 19 476
11 (10) Benjamin DURVILLE France 21 471
12 (13) Jerome CHAPUIS Switzerland 23 448
13 (15) Lucien LEISER Switzerland 19 432
14 (14) Matthias MROHS Germany 25 431
15 (17) Guillaume JURY France 20 426
16 (22) Alex RUDEAU France 17 362
17 (18) Bernat SEUBA Spain 18 356
18 (11) Vincent HERMANCE France 29 355
19 (28) Dominik OSWALD Germany 16 342
20 (30) Daniel COMAS RIERA Spain 32 338
21 (16) Heiko LEHMANN Germany 22 328
22 (23) Loris BRAUN Switzerland 23 299
23 (26) Thomas PECHHACKER Austria 18 296
24 (25) Martin BEHRO Slovakia 18 290
25 (19) Stefan EBERHARTER Austria 24 282
26 (21) Paolo PATRIZI Italy 24 261
27 (20) Sam OLIVER Great Britain 21 257
28 (24) Pascal BENAGLIA Switzerland 26 241
29 (31) Sebastian KLIPPER Germany 37 216
30 (33) Alessandro BERTOLA Italy 19 202

El ranking 26 pulgadas

Gilles Coustellier sigue siendo el número uno, por delante de Dunand y Carthy. Vuillermot gana una plaza situándose en cuarta posición. Vincent Hermance hace su retorno al Top10 situándose en quinta posición, con lo que dejará de disputar los ¼ en la próxima Copa del Mundo.

Rafa Tibau retrocede de la cuarta a la sexta posición.

Aurélien Fontenoy quien ha participado en dos ocasiones en 20 pulgadas pasa del sexto al decimoprimer lugar, por tanto sale del TOP 10.

Eloi Paré asciende de la posición 23 a la 19 y Sergi Llongueras pasa del 30 al 24.

Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Gilles COUSTELLIER France 27 980
2 (2) Guillaume DUNAND France 26 742
3 (3) Jack CARTHY Great Britain 17 710
4 (5) Nicolas VUILLERMOT France 24 666
5 (11) Vincent HERMANCE France 29 660
6 (4) Rafael TIBAU ROURA Spain 21 658
7 (7) Laszlo HEGEDUS Hungary 24 618
8 (8) Kevin AGLAE France 22 612
9 (9) Iciar VAN DEN BERGH Belgium 24 572
10 (10) Hannes HERRMANN Germany 24 544
11 (6) Aurelien FONTENOY France 24 537
12 (12) Yann DUNANT France 20 513
13 (13) David BONZON Switzerland 19 481
14 (15) Alexis BRUNETAUD France 19 461
15 (18) Giacomo COUSTELLIER France 29 416
16 (17) Andrei BURTON Great Britain 27 412
17 (14) David HOFFMANN Germany 20 405
18 (16) Morgan VASSOR France 20 399
19 (23) Eloi PARE Spain 19 326
20 (25) Pierre-Charles THOMAS Belgium 21 310
21 (20) Stefan LANGE Germany 33 294
22 (21) Pierre BEAUVAL France 18 284
23 (24) Nils-Obed RIEKER Germany 18 282
24 (30) Sergi LLONGUERAS CAMPMAJOR Spain 17 272
25 (19) Jonathan SANDRITTER Germany 18 269
26 (35) Clement MEOT France 19 263
27 (22) David KERR Great Britain 29 260
28 (34) Elie BOUCHER France 24 247
29 (26) Thibald STEPHAN France 19 240
30 (27) Loic DUNANT France 22 234
http://trial.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net/
%d bloggers like this: