Voici le tout nouvau ranking après le Championnat du Monde UCI Trial 2014 de Lillehammer. En conservant son titre Tatiana Janickova conserve largement la tête du classement féminin. Même si ils n’ont pas conservé, Abel Mustieles (20 pouces) et Vincent Hermance (26 pouces) conservent la tête du ranking dans leur catégorie respective.
N’oublions pas que malheureusement pour les pilotes qui n’étaient pas au championnat du monde (et au championnat d’europe) ils comptent 2 épreuves en moins sur la saison internationale, soit les épreuves qui rapportent le plus de point. Dommage pour eux mais ainsi va le ranking.
Voici le classement, important d’être dans le top 10 pour la fin de la saison. Notamment à Moutiers où les pilotes du Top 10 masculin ne rouleront que le samedi vu que la course se déroule sur 2 jours.
Top 10 féminin
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (1) | Tatiana JANICKOVA | Slovakia | 20 | 1005 |
2 (7) | Nina REICHENBACH | Germany | 15 | 835 |
3 (4) | Lua VIZCAINO MEDINA | Spain | 18 | 735 |
4 (2) | Debi STUDER | Switzerland | 29 | 700 |
5 (6) | Gemma ABANT CONDAL | Spain | 25 | 660 |
6 (3) | Perrine DEVAHIVE | Belgium | 20 | 650 |
7 (5) | Kristina SYKOROVA | Slovakia | 19 | 645 |
8 (8) | Marion PORCHER | France | 22 | 552 |
9 (9) | Janine JUNGFELS | Australia | 26 | 520 |
10 (10) | Charlotte COEN | Belgium | 17 | 450 |
Top 30 Elite 20 pouces. Si il y a des changements de place entre les 10 premiers, on note que seul Lukas Krell sort du top 10 au profit de Dominik Oswald qui a remporté le titre chez les Juniors.
A noter les belles progressions de Jérome Chapuis et de Sebastian Krell qui gagnent 8 places.
En passant de la 43ème à la 28 place, le Français Morgann Perez signe la plus belle progression post championnat du monde.
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (1) | Abel MUSTIELES GARCIA | Spain | 23 | 1066 |
2 (2) | Ion AREITIO AGIRRE | Spain | 22 | 869 |
3 (3) | Rick KOEKOEK | Netherlands | 28 | 835 |
4 (4) | Raphael PILS | Germany | 20 | 780 |
5 (9) | Benito José ROS CHARRAL | Spain | 33 | 765 |
6 (5) | Benjamin DURVILLE | France | 22 | 608 |
7 (8) | Lucien LEISER | Switzerland | 20 | 544 |
8 (6) | Theau COURTES | France | 24 | 531 |
9 (7) | Thomas PECHHACKER | Austria | 19 | 524 |
10 (14) | Dominik OSWALD | Germany | 17 | 520 |
11 (10) | Lucas KRELL | Germany | 19 | 485 |
12 (20) | Jerome CHAPUIS | Switzerland | 24 | 419 |
13 (21) | Sebastian KRELL | Germany | 18 | 412 |
14 (12) | Karol SERWIN | Poland | 27 | 408 |
15 (16) | Alex RUDEAU | France | 18 | 391 |
16 (15) | Matthias MROHS | Germany | 26 | 384 |
17 (17) | Jan KOCIS | Slovakia | 24 | 383 |
18 (23) | Marius MERGER | France | 21 | 380 |
19 (13) | Alessandro BERTOLA | Italy | 20 | 377 |
20 (25) | Oriol ROCA OLIVE | Spain | 18 | 376 |
21 (19) | Jonas Boritz KRISTIANSEN | Denmark | 19 | 355 |
22 (11) | Maxime MUFFAT | France | 20 | 352 |
23 (22) | Alessio POVOLO | Italy | 18 | 341 |
24 (18) | Loris BRAUN | Switzerland | 24 | 332 |
25 (26) | Andreas STRASSER | Germany | 18 | 318 |
26 (36) | Tom BLASER | Switzerland | 17 | 273 |
27 (27) | Martin BEHRO | Slovakia | 19 | 261 |
28 (43) | Morgann PEREZ | France | 18 | 260 |
29 (41) | Heiko LEHMANN | Germany | 23 | 255 |
30 (24) | Václav KOLÁR | Czech Republic | 23 | 252 |
Top 30 Elite 26 pouces
On prend les mêmes et on recommence, le top 10 ne bouge presque pas. Aurélien Fontenoy, Sergi Llongueras et Nicolas Vallée gagnent chacun 5 places et pointent à la porte du top10.
Le Canadien Jeff Anderson (+12) et le Britannique David Kerr (+14) signent la plus belle progression.
A noter que pour la première fois un Norvégien, Eirik Ulltant occupe une place dans le top 20 en se classant 17ème.
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (1) | Vincent HERMANCE | France | 30 | 1040 |
2 (2) | Gilles COUSTELLIER | France | 28 | 990 |
3 (3) | Jack CARTHY | Great Britain | 18 | 820 |
4 (4) | Kevin AGLAE | France | 23 | 649 |
5 (7) | Kenny BELAEY | Belgium | 31 | 635 |
6 (5) | Rafael TIBAU ROURA | Spain | 22 | 601 |
7 (9) | Giacomo COUSTELLIER | France | 30 | 598 |
8 (6) | Iciar VAN DEN BERGH | Belgium | 25 | 559 |
9 (8) | Nicolas VUILLERMOT | France | 25 | 517 |
10 (10) | Laszlo HEGEDUS | Hungary | 25 | 480 |
11 (15) | Aurelien FONTENOY | France | 25 | 479 |
12 (17) | Sergi LLONGUERAS CAMPMAJO | Spain | 18 | 419 |
13 (18) | Nicolas VALLEE | France | 16 | 402 |
14 (13) | Nils-Obed RIECKER | Germany | 19 | 368 |
15 (11) | Guillaume DUNAND | France | 27 | 364 |
16 (14) | Clement MEOT | France | 20 | 352 |
17 (21) | Eirik ULLTANG | Norway | 24 | 341 |
18 (23) | David HOFFMANN | Germany | 21 | 329 |
19 (16) | Andrei BURTON | Great Britain | 28 | 325 |
20 (27) | Alexis GAY | France | 17 | 306 |
21 (12) | Alexis BRUNETAUD | France | 20 | 294 |
22 (19) | Wolfgang WENZEL | Germany | 24 | 277 |
23 (32) | Joan TORRES FERRAZ | Spain | 18 | 266 |
24 (22) | Thijs VERHOEVEN | Netherlands | 24 | 257 |
25 (37) | Jeff ANDERSON | Canada | 27 | 255 |
26 (24) | Pol TARRES MARTRAT | Spain | 21 | 247 |
27 (25) | Morgan VASSOR | France | 21 | 242 |
28 (33) | Hannes HERRMANN | Germany | 25 | 220 |
29 (43) | David KERR | Great Britain | 30 | 206 |
30 (30) | Thibald STEPHAN | France | 20 | 206 |
Prochain ranking après Moutiers, juste avant la finale de Anvers.