El nuevo ranking de la Union Cycliste Internationale después de la prueba de Krakow. Tatiana Janickova, Abel Mustieles y Vincent Hermance numero 1.
Ranking UCI Trial 26 pulgadas el 3 de junio 2014
Sin cambios entre los 3 primeros: Vincent Hermance, Gilles Coustellier y Jack Carty. Kevin Aglae se pone en cuarto lugar. Rafa Tibau Roura baja uno. Giacomo Coustellier esta ya en el top 10, al revés de Andrei Burton que sale del Top 10.
Ranking 20 pulgadas el 3 de junio 2014
Abel Mustieles numero 1 delante de Benito Ros que gana 2 delante de Rick Koekoek e Ion Areitio. Después les siguen Théau Courtes, Maxime Muffat y Raphael Pils.
Detras, Benjamin Durville, Lucas Krell y Lucien Leiser suben al Top 10! Karol Serwin y Loris Braun salen del Top10.
Ranking Femenino el 3 de junio 2014
Pocos cambios en el Top 10 Nina Reichenbach entra directamente al numero 11 con 200 puntos.
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (1) | Tatiana JANICKOVA | Slovakia | 20 | 735 |
2 (2) | Perrine DEVAHIVE | Belgium | 20 | 628 |
3 (3) | Kristina SYKOROVA | Slovakia | 19 | 565 |
4 (4) | Debi STUDER | Switzerland | 29 | 547 |
5 (5) | Marion PORCHER | France | 22 | 511 |
6 (8) | Gemma ABANT CONDAL | Spain | 25 | 475 |
7 (7) | Lua VIZCAINO MEDINA | Spain | 18 | 435 |
8 (6) | Charlotte COEN | Belgium | 17 | 420 |
9 (10) | Janine JUNGFELS | Australia | 26 | 335 |
10 (9) | Romina FIX | Germany | 19 | 230 |
11 (-) | Nina REICHENBACH | Germany | 15 | 200 |
12 (11) | Andrea WESP | Germany | 20 | 145 |
13 (21) | Marie KRIVOVÁ | Czech Republic | 17 | 129 |
14 (13) | Manami MIZUNO | Japan | 22 | 100 |
15 (-) | Simone RISHEDE | Denmark | 17 | 80 |
16 (19) | Mireia ABANT CONDAL | Spain | 25 | 60 |
17 (20) | Marie DUMAS | France | 18 | 57 |
18 (17) | Floriane GUILLON | France | 25 | 55 |
19 (22) | Estelle GERACI | France | 19 | 33 |
20 (-) | Manon BASSEVILLE | France | 16 | 30 |
21 (12) | Ann-Christin BETTENHAUSEN | Germany | 26 | 29 |
22 (15) | Aurore DEFRAITEUR | Belgium | 17 | 27 |
23 (28) | Pauline BOURGEAIS | France | 15 | 24 |
24 (-) | Irene CAMINOS | Spain | 16 | 20 |
25 (23) | Solène BOUISSOU | France | 22 | 17 |
26 (23) | Elisa Neve LINI | Italy | 14 | 15 |
27 (-) | Vendula ZAPLETALOVÁ | Czech Republic | 23 | 10 |
28 (27) | Marie-Sophie STAUCH | Germany | 16 | 5 |
29 (18) | Skyla DINGWERTH | Germany | 18 | 4 |
30 (29) | Julia GISONNO | France | 13 | 2 |
One comment
Pingback: Kevin Aglae signe le meilleur début de saison de sa carrière! | VTT Trial N°1 Bike Trial – Trial Inside – Numéro 1 sur le net et sur les zones, le magazine du vélo trial.