El National de BikeTrial UFOLEP 2013 tuvo lugar este domingo en Sury en Vaux. Entre los Elites fue Vincent Hermance quien se impuso por delante de Kevin Aglae y Giacomo Coustellier.
Después de una primera vuelta dubitativa, los 3 líderes apretaron hasta el final. Fue finalmente Vincent Hermance quien se adjudicó el título con 2 puntos de ventaja sobre Kevin Aglae y sobre Giacomo Coustellier. Nicolas Vuillermot finalizó en cuarta posición, por delante de Morgan Vassor, Maxime Kolb y Alexis Bruneteau. Una bonita carrera para este National 2013 con una bella representación por parte de los Élites franceses, quienes no solían ser tan numerosos en otras temporadas.
El título femenino fue para Floriane Guillon por delante de Audrey Remy y Mélanie Rabier.
El título N1 se lo adjudicó Yannick Duteil por delante de Loic Giller y Alexandre Parra.
En Bleu Rouge, Nicolas Vallee se impuso por delante de Nicolas Fleury.
Aquí están todos los resultados del National 2013.
ELITES | N° | Totaux | |||||
Noms & Prénoms | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place | |
HERMANCE Vincent | Buthiers | 6 | 10 | 4 | 4 | 18 | 1er |
AGLAE Kevin | Mézières | 1 | 11 | 5 | 4 | 20 | 2e |
COUSTELLIER Giacomo | SVP | 3 | 10 | 8 | 4 | 22 | 3e |
VUILLERMOT Nicolas | Buthiers | 10 | 13 | 18 | 7 | 38 | 4e |
VASSOR Morgan | Cerny | 9 | 13 | 15 | 14 | 42 | 5e |
KOLB Maxime | Saix | 7 | 18 | 13 | 15 | 46 | 6e |
BRUNETEAU Alexis | Buthiers | 2 | 20 | 14 | 14 | 48 | 7e |
REMY Morgan | BT Franc Comtois | 8 | 23 | 19 | 16 | 58 | 8e |
FABREGAS Alexandre | Banyuls | 5 | 24 | 20 | 26 | 70 | 9e |
DURVILLE Rémy | Saran | 4 | 30 | 26 | 26 | 82 | 10e |
m
Féminines
FEMININES | N° | Totaux | |||||
Noms & Prénoms | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place | |
GUILLON Floriane | SVP | 80 | 24 | 19 | 19 | 62 | 1ere |
REMY Audrey | BTFrancComtois | 82 | 28 | 28 | 22 | 78 | 2ème |
PILOTE PARTICIPANT EN VERT | |||||||
RABIER Mélanie | BUTHIERS | 81 | 30 | 30 | 28 | 88 | 3eme |
N1
N1 | N° | Totaux | |||||
Noms & Prénoms | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place | |
DUTEIL Yannick | Saix | 21 | 16 | 11 | 14 | 41 | 1er |
GILLER Loïc | Buthiers | 22 | 24 | 20 | 10 | 54 | 2e |
PARRA Alexandre | Banyuls | 24 | 22 | 22 | 18 | 62 | 3e |
GILLER Ludwing | Buthiers | 26 | 19 | 28 | 30 | 77 | 4e |
SCHLIGLER Lucas | BT Franc Comtois | 25 | 27 | 30 | 24 | 81 | 5e |
CAU Kevin | Banyuls | 20 | 28 | 28 | 28 | 84 | 6e |
PILOTE PARTICIPANT EN VERT | |||||||
NOYELLE Mathieu | Buthiers | 23 | 19 | 23 | 23 | 65 | 7e |
Bleu / Rouge
BLEU/ROUGE | Totaux | ||||||
Noms & Prénoms | N° | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place |
VALLEE Nicolas | 32 | TC Cerny | 10 | 11 | 5 | 26 | 1er |
FLEURY Nicolas | 30 | BTFC | 12 | 9 | 8 | 29 | 2e |
PEUCH Sébastien | 31 | BUTHIERS | 30 | 27 | 30 | 87 | 3e |
N2
N2 | N° | Totaux | |||||
Noms & Prénoms | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place | |
GRILLON Louis | Mézières | 41 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1er |
CAU Axel | Banyuls | 40 | 14 | 12 | 11 | 37 | 2e |
LEGRAN Erwan | Mézières | 42 | 20 | 19 | 22 | 61 | 3e |
PILOTES PARTICIPANT EN BLANC | |||||||
BESNARD Antoine | TCArdoux | 44 | 15 | 7 | 9 | 31 | 4e |
TABART Alan | TCArdoux | 43 | 30 | 15 | 28 | 73 | 5e |
N3
N3 | N° | Totaux | |||||
Noms & Prénoms | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place | |
FABRE Alexandre | Mézières | 51 | 22 | 15 | 7 | 44 | 1er |
THEZARD Maxime | Saix | 55 | 30 | 23 | 17 | 70 | 2e |
JUMEAUX Armand | Buthiers | 53 | 30 | 26 | 23 | 79 | 3e |
TOURNIER Julian | BT Franc Comtois | 56 | 25 | 28 | 28 | 81 | 4e |
PILOTES PARTICIPANT EN VERT | |||||||
LULBIN Kieran | SVP | 54 | 13 | 5 | 9 | 27 | 5e |
PELLE Paulin | Mézières | 57 | 14 | 10 | 9 | 33 | 6e |
HEBERT Loïc | Buthiers | 52 | 20 | 18 | 13 | 51 | 7e |
N4
N4 | N° | Totaux | |||||
Noms & Prénoms | Club | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place | |
PAILHE Raphaël | Saix | 68 | 3 | 11 | 3 | 17 | 1er |
ARCHAMBAULT Maxence | ASCO | 60 | 16 | 8 | 8 | 32 | 2e |
MERABET Morgan | ASCO | 67 | 10 | 11 | 12 | 33 | 3e |
PRADEL Yoann | Buthiers | 69 | 18 | 10 | 12 | 40 | 4e |
WASNER Arthur | BT Franc Comtois | 70 | 12 | 15 | 13 | 40 | 5e |
BAZIN Nathan | SVP | 61 | 14 | 15 | 13 | 42 | 6e |
GUITTON Timothée | Buthiers | 65 | 17 | 12 | 18 | 47 | 7e |
FLEURY Léo | BT Franc Comtois | 63 | 18 | 20 | 22 | 60 | 8e |
PILOTES PARTICIPANT EN ORANGE | |||||||
HABERT GRANGE Florian | Buthiers | 66 | 24 | 22 | 20 | 66 | 9e |
GUERIN Loan | Buthiers | 64 | 24 | 22 | 22 | 68 | 10e |
Espoirs
TROPHEE ORANGE 2002 et Après | Totaux | ||||||
Noms & Prénoms | Club | N° | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place |
LUNEAU Thomas | SVP | 109 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1er |
GODELU Flavien | SVP | 103 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2e |
MARGERARD Pierrick | MT 90 | 115 | 11 | 7 | 8 | 26 | 3e |
DELMAS-ANDRIEU Erwan | BTSud | 102 | 14 | 9 | 8 | 31 | 4e |
MOIZARD Romain | SVP | 114 | 11 | 13 | 11 | 35 | 5e |
GODON Apolline | SVP | 105 | 20 | 17 | 13 | 50 | 6e |
MERABET Maxime | Asco VTT | 113 | 22 | 13 | 16 | 51 | 7e |
GODON Adrien | SVP | 104 | 18 | 17 | 16 | 51 | 8e |
GUERIN Florian | Buthiers | 106 | 19 | 17 | 16 | 52 | 9e |
NEVEU Quentin | SVP | 111 | 19 | 19 | 16 | 54 | 10e |
BAZIN Maxence | SVP | 100 | 23 | 20 | 13 | 56 | 11e |
DOOMS Mathieu | Buthiers | 112 | 26 | 26 | 24 | 76 | 12e |
HABERT GRANGE Maëlys | Buthiers | 108 | 28 | 26 | 24 | 78 | 13e |
MAZURE Nicolas | Buthiers | 110 | 30 | 26 | 26 | 82 | 14e |
HABERT GRANGE Jonathan | Buthiers | 107 | 30 | 30 | 28 | 88 | 15e |
Vétérans
GENTLEMEN – 1982 et avant | Totaux | ||||||
Noms & Prénoms | Club | N° | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | 1+2+3 | Place |
DA SILVA José | Mézières | 91 | 22 | 19 | 17 | 58 | 1ER |
BENOIST Benjamin | Mézières | 90 | 20 | 21 | 21 | 62 | 2e |
RONNAT Yannick | BT Franc Comtois | 94 | 25 | 18 | 22 | 65 | 3e |
PILOTES PARTICIPANT EN BLANC | |||||||
GRELIER Donatien | BUTHIERS | 92 | 30 | 24 | 21 | 75 | 4e |
GUILLAUME Alexis | BT Franc Comtois | 93 | 30 | 28 | 30 | 88 | 5e |