La semifinal de la categoría de 26 pulgadas nos ha deparado 2 grandes sorpresas, pero con un gran suspense, ha sido el tiempo de carrera quien ha determinado los 8 finalistas de mañana.
Nicolas Vuillermot, quien finalizó la primera vuelta sin marcar ningún punto, acabó la segunda con únicamente un punto. Ha finalizado empatado con Gilles Coustellier. Hegedus Laszlo y Jack Carthy, después de una super primera vuelta, ha finalizado empatados con 4 puntos. Ellos son habituales de las finales internacionales. Por contra, Alexis Brunetaud, quien ya se había quedado a las puertas de la final en alguna ocasión, ha finalizado en la quinta posición con cinco puntos. Una gran actuación para él en su primera temporada en Élite.
Guillaume Dunand, quien había finalizado con cero la primera vuelta, ha terminado con 6 puntos, lo cual es suficiente para entrar en la final.
Por detrás las cosas han sido más complicadas. En efecto, Giacomo Coustellier y Vincent Hermance han tenido que esperar hasta el final para tener la certeza de que pasaban a la final. Vincent Hermance, con 11 puntos en la primera vuelta, remontó de la posición 12 a la 8, salvando su plaza para la final por los pelos.
Yann Dunant estaba en la final al terminar la primera vuelta, pero un cinco en la zona 2 le costó su plaza para la final.
Mala suerte para los españoles en esta ocasión, ninguno de ellos ha conseguido su pase para la final. Rafa Tibau ha finalizado en décima posición, su magnífica segunda vuelta con solo 1 punto no ha sido suficiente para recuperar los 12 de la primera vuelta. Joan Figueras es un caso similar, 4 puntos en la segunda vuelta que no han sido suficientes para recuperar los 18 de la primera. Pol Tarrés 19 posición, Eloi Paré 20, Sergi Llongueras 22 y Joan Torres en la posición 25.
Rank | Rider | UCI Code | N° | Section Points | Pen | Total | Rem | |||
1(F) | VUILLERMOT Nicolas | FRA19890330 | 5 | 0 0 0 0 0 0 (0) | 0 0 0 0 1 0 (1) | 1 | 1h23 | |||
2(F) | COUSTELLIER Gilles | FRA19860531 | 1 | 0 0 1 0 0 0 (1) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 1 | 1h35 | |||
3(F) | HEGEDUS Laszlo | HUN19891220 | 7 | 0 0 1 0 0 0 (1) | 0 2 1 0 0 0 (3) | 4 | 9×0 | |||
4(F) | CARTHY Jack | GBR19960808 | 6 | 0 0 1 0 0 0 (1) | 0 0 1 1 0 1 (3) | 4 | 8×0 | |||
5(F) | BRUNETAUD Alexis | FRA19940821 | 13 | 0 2 1 0 0 0 (3) | 0 0 1 0 1 0 (2) | 5 | ||||
6(F) | DUNAND Guillaume | FRA19870704 | 2 | 0 0 0 0 0 0 (0) | 0 0 5 1 0 0 (6) | 6 | ||||
7(F) | COUSTELLIER Giacomo | FRA19840802 | 25 | 0 1 1 0 5 2 (9) | 0 1 0 0 0 0 (1) | 10 | ||||
8(F) | HERMANCE Vincent | FRA19840801 | 17 | 0 0 5 0 2 4 (11) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 11 | ||||
9 | DUNANT Yann | FRA19930517 | 12 | 0 1 5 0 0 0 (6) | 0 2 5 0 0 0 (7) | 13 | 8×0 | |||
10 | TIBAU ROURA Rafael | ESP19920621 | 9 | 0 4 1 0 2 5 (12) | 0 0 1 0 0 0 (1) | 13 | 7×0 | |||
11 | AGLAE Kevin | FRA19910608 | 10 | 1 0 5 1 0 1 (8) | 3 0 1 0 0 3 (7) | 15 | ||||
12 | BURTON Andrei | GBR19860202 | 23 | 0 5 2 0 5 0 (12) | 0 2 5 0 0 0 (7) | 19 | ||||
13 | VAN DEN BERGH Iciar | BEL19890627 | 8 | 5 1 1 2 0 0 (9) | 1 0 3 0 5 1 (10) | 19 | ||||
14 | FIGUERAS VINAS Joan | ESP19910327 | 36 | 5 4 4 0 5 0 (18) | 0 2 2 0 0 0 (4) | 22 | ||||
15 | MEOT Clement | FRA19940922 | 26 | 0 1 1 0 0 2 (4) | 5 5 1 0 3 5 (19) | 23 | ||||
16 | VASSOR Morgan | FRA19930418 | 15 | 0 5 1 0 5 3 (14) | 0 5 1 0 5 0 (11) | 25 | ||||
17 | BONZON David | SUI19940422 | 11 | 5 5 1 0 5 0 (16) | 1 5 1 1 2 0 (10) | 26 | ||||
18 | THOMAS Pierre-Charles | BEL19920705 | 31 | 2 5 1 0 5 5 (18) | 5 0 1 1 0 1 (8) | 26 | ||||
19 | TARRES MARTRAT Pol | ESP19931110 | 35 | 5 4 4 3 0 0 (16) | 5 2 4 0 2 1 (14) | 30 | ||||
20 | PARE Eloi | ESP19940206 | 18 | 4 3 1 5 1 5 (19) | 5 5 0 0 0 3 (13) | 32 | ||||
21 | HOFFMANN David | GER19930423 | 14 | 5 2 5 5 0 5 (22) | 5 0 1 1 0 5 (12) | 34 | ||||
22 | LLONGUERAS Sergi | ESP19960717 | 28 | 1 5 1 2 5 5 (19) | 5 5 4 0 5 0 (19) | 38 | ||||
23 | DESCLOUX Jeremy | FRA19970813 | 47 | 5 3 5 5 5 5 (28) | 2 2 1 0 5 1 (11) | 39 | ||||
24 | BOUCHER Elie | FRA19890216 | 27 | 5 3 5 0 5 5 (23) | 5 3 2 2 5 1 (18) | 41 | ||||
25 | TORRES FERRAZ Joan | ESP19960912 | 39 | 5 1 5 5 5 1 (22) | () | 22 |
Fotos KC PHOTO – Kevin Chastel