News
You are here: Home / a la une / Coupe du Monde Pra Loup: Au bout du suspens en 26 pouces, Vuillermot premier devant Coustellier
http://www.crosskinggear.com

Coupe du Monde Pra Loup: Au bout du suspens en 26 pouces, Vuillermot premier devant Coustellier

La demi finale de la catégorie 26 pouces a failli nous réserver 2 grosses surprises, mais c’est au bout du suspens et du temps de course que le résultat final affichee les 8 finalistes de demain.

Nicolas Vuillermot qui a terminé en premier ne marque qu’un seul point après les 2 tours! Il termine à égalité avec Gilles Coustellier. Hegedus Laszlo et Jack Carthy après un super premier tour terminent avec 4 points. Ils sont habitués des finales internationales. Par contre Alexis Brunetaud, qui avait déjà montré le bout de son nez, termine avec la 5��me place et 5 points! Une sacré belle performance pour lui pour sa première saison en Elite.

Guillaume Dunand qui avait fait zéro au premier tour termine avec 6 points ce qui est suffisant pour rentrer en finale.

C’est derrière lui que les choses ont été plus compliquées. En effet Giacomo Coustellier et Vincent Hermance ont dû attendre jusqu’à la fin pour être certains de passer en finale. Vincent Hermance, avec 11 points au premier tour, est remonté de la 12ème à la 8ème place! Il sauve ainsi sa place en finale de justesse.

Yann Dunant était en bonne place à la fin du premier tour mais a répété un échec sur la zone 2 qui lui coûte une place en finale.

Rank Rider UCI Code Section Points Pen Total Rem
1(F) VUILLERMOT Nicolas FRA19890330 5 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 1 0 (1) 1 1h23
2(F) COUSTELLIER Gilles FRA19860531 1 0 0 1 0 0 0 (1) 0 0 0 0 0 0 (0) 1 1h35
3(F) HEGEDUS Laszlo HUN19891220 7 0 0 1 0 0 0 (1) 0 2 1 0 0 0 (3) 4 9×0
4(F) CARTHY Jack GBR19960808 6 0 0 1 0 0 0 (1) 0 0 1 1 0 1 (3) 4 8×0
5(F) BRUNETAUD Alexis FRA19940821 13 0 2 1 0 0 0 (3) 0 0 1 0 1 0 (2) 5
6(F) DUNAND Guillaume FRA19870704 2 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 5 1 0 0 (6) 6
7(F) COUSTELLIER Giacomo FRA19840802 25 0 1 1 0 5 2 (9) 0 1 0 0 0 0 (1) 10
8(F) HERMANCE Vincent FRA19840801 17 0 0 5 0 2 4 (11) 0 0 0 0 0 0 (0) 11
9 DUNANT Yann FRA19930517 12 0 1 5 0 0 0 (6) 0 2 5 0 0 0 (7) 13 8×0
10 TIBAU ROURA Rafael ESP19920621 9 0 4 1 0 2 5 (12) 0 0 1 0 0 0 (1) 13 7×0
11 AGLAE Kevin FRA19910608 10 1 0 5 1 0 1 (8) 3 0 1 0 0 3 (7) 15
12 BURTON Andrei GBR19860202 23 0 5 2 0 5 0 (12) 0 2 5 0 0 0 (7) 19
13 VAN DEN BERGH Iciar BEL19890627 8 5 1 1 2 0 0 (9) 1 0 3 0 5 1 (10) 19
14 FIGUERAS VINAS Joan ESP19910327 36 5 4 4 0 5 0 (18) 0 2 2 0 0 0 (4) 22
15 MEOT Clement FRA19940922 26 0 1 1 0 0 2 (4) 5 5 1 0 3 5 (19) 23
16 VASSOR Morgan FRA19930418 15 0 5 1 0 5 3 (14) 0 5 1 0 5 0 (11) 25
17 BONZON David SUI19940422 11 5 5 1 0 5 0 (16) 1 5 1 1 2 0 (10) 26
18 THOMAS Pierre-Charles BEL19920705 31 2 5 1 0 5 5 (18) 5 0 1 1 0 1 (8) 26
19 TARRES MARTRAT Pol ESP19931110 35 5 4 4 3 0 0 (16) 5 2 4 0 2 1 (14) 30
20 PARE Eloi ESP19940206 18 4 3 1 5 1 5 (19) 5 5 0 0 0 3 (13) 32
21 HOFFMANN David GER19930423 14 5 2 5 5 0 5 (22) 5 0 1 1 0 5 (12) 34
22 LLONGUERAS  Sergi ESP19960717 28 1 5 1 2 5 5 (19) 5 5 4 0 5 0 (19) 38
23 DESCLOUX Jeremy FRA19970813 47 5 3 5 5 5 5 (28) 2 2 1 0 5 1 (11) 39
24 BOUCHER Elie FRA19890216 27 5 3 5 0 5 5 (23) 5 3 2 2 5 1 (18) 41
25 TORRES FERRAZ Joan ESP19960912 39 5 1 5 5 5 1 (22)       () 22

Photos KC PHOTO  - Kevin Chastel

http://www.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d blogueurs aiment cette page :