Desde el final de la primera vuelta todos sabían que esta carrera sería diferente a las precedentes. Aunque la Campeona del Mundo ha respondido adjudicándose su primera prueba de la Copa del Mundo este año, ha cambiado de rivales. En efecto, su compatriota Kristina Sykorova ha hecho su retorno al podium, al mismo tiempo que la suiza Debi Studer se sube por primera vez a un podium de la Copa del Mundo.
Para Janickova la carrera ha sido muy fácil “he cometido una falta estúpida, si no hubiera finalizado a cero sin problemas, espero que en Amberes el nivel sea superior. Estoy orgullosa de adjudicarme por fin una Copa del Mundo este año.”
Para Sykorova el placer ha sido otro “Estoy muy orgullosa de volver al podium. Este año no me había ido nada bien hasta ahora, esto me ha gustado”.
Para Studer, es la felicidad ante todo, ella que lleva tiempo detrás de este podium. “Aquí estoy al fin, estoy realmente contenta de mi carrera. He corrido bien desde el inicio hasta el final. Es genial subir al podium aquí en casa en Suiza.”
Nina Reichenbach y Janine Jungfels han perdido todas sus opciones de podium en la primera vuelta, donde han dejado que sus adversarias cogieran ventaja. Después les ha sido imposible conseguir la remontada. Nina realmente lo ha intentado en la segunda vuelta, siendo la única, junto con Janickova, en hacer un cero, pero se ha tenido que contentar con la cuarta posición.
Gracias a su victoria, Tatiana Janickova afianza su plaza de líder en la general de la Copa del Mundo antes de la final de Amberes.
La clasificación de la jornada.
Women Elite | Final | 19-20.09.2014 | ||||||||
Rank | Rider | Nation | N° | Section Points | Pen | Total | Rem | |||
1 | JANICKOVA Tatiana | SVK | 1 | 0 0 0 0 0 0 (0) | 0 0 0 0 1 0 (1) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 1 | |||
2 | SYKOROVA Kristina | SVK | 7 | 0 0 0 1 1 0 (2) | 0 0 0 0 1 0 (1) | 0 0 0 0 1 0 (1) | 4 | |||
3 | STUDER Debi | SUI | 4 | 2 0 0 0 1 2 (5) | 1 0 0 0 2 0 (3) | 1 0 0 0 1 0 (2) | 10 | |||
4 | REICHENBACH Nina | GER | 2 | 0 0 0 0 5 1 (6) | 1 0 0 0 0 5 (6) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 12 | |||
5 | JUNGFELS Janine | AUS | 9 | 0 0 0 0 0 5 (5) | 0 0 0 0 0 5 (5) | 0 0 0 0 0 5 (5) | 15 | |||
6 | CAMINOS Irene | ESP | 12 | 5 0 1 2 1 2 (11) | 3 0 1 5 2 0 (11) | 2 0 1 0 2 0 (5) | 27 | |||
7 | DEVAHIVE Perrine | BEL | 6 | 5 0 0 5 1 3 (14) | 4 0 0 1 1 5 (11) | 5 0 0 0 1 5 (11) | 36 | |||
8 | PORCHER Marion | FRA | 8 | 5 1 3 1 1 5 (16) | 5 1 2 0 5 5 (18) | 5 1 4 0 5 5 (20) | 54 | |||
9 | HIDALGO Alba | ESP | 14 | 5 5 4 2 5 5 (26) | 5 1 1 5 3 5 (20) | 5 0 2 1 3 5 (16) | 1 | 63 | ||
10 | JOUY Mailys | FRA | 15 | 5 1 5 5 5 5 (26) | 5 1 5 5 5 5 (26) | 5 1 5 5 5 5 (26) | 3 | 81 | 3×1 | |
11 | COEN Charlotte | BEL | 10 | 5 4 5 5 5 5 (29) | 5 3 5 5 4 5 (27) | 5 2 5 5 3 5 (25) | 81 | 0x1 | ||
12 | BOURGEAIS Pauline | FRA | 13 | 5 2 5 5 5 5 (27) | 5 4 5 5 4 5 (28) | 5 2 5 5 5 5 (27) | 4 | 86 | ||
13 | RISHEDE Simone | DEN | 11 | 5 3 5 5 5 5 (28) | 5 5 5 5 5 5 (30) | 5 4 5 5 5 5 (29) | 87 | |||
Women Elite Final | new Race Time: 2h15 | Start Time: 14:00 | ||||||||
End Time: 16:15 |