Dès la fin du premier tour on sentait que cette course serait différente des précédentes. Si la championne du monde a répondu présente en remportant sa première épreuve de Coupe du Monde cette année, elle a changé de rivale! En effet sa compatriote Kristina Sykorova fait son retour sur le podium, tandis que la Suissesse Debi Studer monte pour la première fois sur un podium de Coupe du Monde.
Pour Janickova la course était trop facile « je fais une faute stupide sinon je terminai à zéro sans problème, j’espère qu’Anvers le niveau sera supérieur. Je suis heureuse de remporter enfin une coupe du monde cette année. »
Pour Sykorova le plaisir est tout autre « Je suis tellement heureuse de revenir sur le podium. Cette année n’était vraiment pas bien jusqu’à aujourd’hui, ça fait plaisir ».
Pour Studer, c’est le sourire avant tout, elle qui court après ce podium depuis un moment. « Me voilà enfin, je suis vraiment contente de ma course. J’ai bien roulé du bébut à la fin. C’est géniale de monter sur le podium ici chez moi en Suisse. »
Nina Reichenbach et Janine Jungfels ont perdu toute chance de podium dès le premier tour en laissant leurs adversaires prendre de l’avance. Après il était impossible de refaire ce petit retard. Nina a bien tout tenté dans le second tour en étant la seule avec Janickova a faire un tour à zéro mais elle doit se contenter de la quatrième place.
Grâce à son succès Tatiana Janickova conforte sa place de leader au général de la Coupe du monde avant la finale de Anvers.
Le classement du jour.
Women Elite | Final | 19-20.09.2014 | ||||||||
Rank | Rider | Nation | N° | Section Points | Pen | Total | Rem | |||
1 | JANICKOVA Tatiana | SVK | 1 | 0 0 0 0 0 0 (0) | 0 0 0 0 1 0 (1) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 1 | |||
2 | SYKOROVA Kristina | SVK | 7 | 0 0 0 1 1 0 (2) | 0 0 0 0 1 0 (1) | 0 0 0 0 1 0 (1) | 4 | |||
3 | STUDER Debi | SUI | 4 | 2 0 0 0 1 2 (5) | 1 0 0 0 2 0 (3) | 1 0 0 0 1 0 (2) | 10 | |||
4 | REICHENBACH Nina | GER | 2 | 0 0 0 0 5 1 (6) | 1 0 0 0 0 5 (6) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 12 | |||
5 | JUNGFELS Janine | AUS | 9 | 0 0 0 0 0 5 (5) | 0 0 0 0 0 5 (5) | 0 0 0 0 0 5 (5) | 15 | |||
6 | CAMINOS Irene | ESP | 12 | 5 0 1 2 1 2 (11) | 3 0 1 5 2 0 (11) | 2 0 1 0 2 0 (5) | 27 | |||
7 | DEVAHIVE Perrine | BEL | 6 | 5 0 0 5 1 3 (14) | 4 0 0 1 1 5 (11) | 5 0 0 0 1 5 (11) | 36 | |||
8 | PORCHER Marion | FRA | 8 | 5 1 3 1 1 5 (16) | 5 1 2 0 5 5 (18) | 5 1 4 0 5 5 (20) | 54 | |||
9 | HIDALGO Alba | ESP | 14 | 5 5 4 2 5 5 (26) | 5 1 1 5 3 5 (20) | 5 0 2 1 3 5 (16) | 1 | 63 | ||
10 | JOUY Mailys | FRA | 15 | 5 1 5 5 5 5 (26) | 5 1 5 5 5 5 (26) | 5 1 5 5 5 5 (26) | 3 | 81 | 3×1 | |
11 | COEN Charlotte | BEL | 10 | 5 4 5 5 5 5 (29) | 5 3 5 5 4 5 (27) | 5 2 5 5 3 5 (25) | 81 | 0×1 | ||
12 | BOURGEAIS Pauline | FRA | 13 | 5 2 5 5 5 5 (27) | 5 4 5 5 4 5 (28) | 5 2 5 5 5 5 (27) | 4 | 86 | ||
13 | RISHEDE Simone | DEN | 11 | 5 3 5 5 5 5 (28) | 5 5 5 5 5 5 (30) | 5 4 5 5 5 5 (29) | 87 | |||
Women Elite Final | new Race Time: 2h15 | Start Time: 14:00 | ||||||||
End Time: 16:15 |