News
You are here: Home / news fr / Copa del Mundo Méribel: Coustellier, Hermance, Dunand, Carthy, Aglae, Vuillermot, Coustellier y Dunant en la final
http://www.crosskinggear.com

Copa del Mundo Méribel: Coustellier, Hermance, Dunand, Carthy, Aglae, Vuillermot, Coustellier y Dunant en la final

La semifinal de la Copa del Mundo UCI Trial de Méribel de la categoría 26 pulgadas ha sufrido un aguacero al principio de la segunda vuelta. Al final de la primera vuelta no había nada decidido y la lluvia ha impuesto un gran suspense entre todos los pilotos. Después de las 2 vueltas vemos que Jack Carthy se deberá enfrentar a 7 franceses!!!

Gilles Coustellier muy destacado en cabeza al principio de la primera vuelta, ha finalizado su carrera picando cinco en la zona de los postes de madera, demasiado resbaladiza por la lluvia. Pero para él no ha cambiado nada y ha conservado la primera posición. Vincent Hermance ha finalizado en la segunda posición con 16 puntos, después de olvidarse una puerta, lo que le ha costado un cinco. Guillaume Dunand, quien había realizado una muy buena primera vuelta (finalizó segundo) se clasifica tercero después de una buena segunda vuelta. Se ha adelantado a Jack Carthy, quien ha concedido dos cincos por la lluvia.

Kevin Aglae, quien estaba en la lucha después de las 6 primeras zonas, ha firmado la segunda mejor vuelta (9 puntos), lo que le representa una plaza para la final, su primera de la temporada.

Nicolas Vuillermot, quien finalizó la carrera de los primeros, esperó un buen rato antes de entregar su tarjeta, sí, el trial también es estrategia y en estas condiciones climáticas lo importante es pasar a la final.

Giacomo Coustellier se clasifica en séptima posición. Aunque había finalizado tres zonas a cero bajo la lluvia, rompió su cadena antes del final de la zona de las rocas, lo que le costó cinco puntos. Picó cinco en las dos siguientes zonas y de ahí sus 15 puntos en la segunda vuelta, suficientes para asegurarse una plaza entre los 8 finalistas.

El último finalista es Yann Dunant, lo que significa su mejor resultado del año. Se ha impuesto por un punto a Hegedus.

Mala suerte por parte de los españoles, Rafa Tibau ha finalizado en décima posición, aunque ha mejorado su puntuación bajo la lluvia, 17 puntos en la primera vuelta y 13 en la segunda, no ha sido suficiente. Pol Tarrés ha finalizado en la posición 21 y Eloi Paré en la 24.

Rank Rider UCI Code Section Points Pen Total Rem
(F)1 COUSTELLIER Gilles FRA19860531 1 1 0 1 0 0 0 (2) 0 1 4 5 0 0 (10) 12
(F)2 HERMANCE Vincent FRA19840801 11 0 0 5 3 0 0 (8) 0 0 3 5 0 0 (8) 16
(F)3 DUNAND Guillaume FRA19870704 2 0 1 4 2 0 0 (7) 0 1 3 5 1 0 (10) 17
(F)4 CARTHY Jack GBR19960808 3 0 0 5 3 0 0 (8) 0 2 5 5 0 0 (12) 20
(F)5 AGLAE Kevin FRA19910608 8 1 3 3 5 0 0 (12) 0 1 4 4 0 0 (9) 21
(F)6 VUILLERMOT Nicolas FRA19890330 5 0 0 1 0 5 1 (7) 0 2 2 5 1 5 (15) 22
(F)7 COUSTELLIER Giacomo FRA19840802 18 0 0 5 5 0 0 (10) 0 5 5 5 0 0 (15) 25 7 x 0
(F)8 DUNANT Yann FRA19930517 12 0 2 2 2 1 5 (12) 0 1 3 2 2 5 (13) 25 2 x 0
9 HEGEDUS Laszlo HUN19891220 7 2 5 5 0 0 0 (12) 0 1 3 5 0 5 (14) 26
10 TIBAU ROURA Rafael ESP19920621 4 1 1 5 5 0 5 (17) 0 5 3 5 0 0 (13) 30 4 x 0
11 VAN DEN BERGH Iciar BEL19890627 9 0 2 2 5 4 4 (17) 1 2 3 5 1 1 (13) 30 1 x 0
12 MEOT Clement FRA19940922 32 5 1 4 5 0 0 (15) 1 1 3 5 5 2 (17) 32
13 BURTON Andrei GBR19860202 17 0 2 5 0 1 5 (13) 1 5 3 5 1 5 (20) 33
14 VASSOR Morgan FRA19930418 16 5 2 3 3 1 2 (16) 2 2 3 5 1 5 (18) 34
15 THOMAS Pierre-Charles BEL19920705 24 1 1 5 3 0 0 (10) 5 5 4 5 1 5 (25) 35
16 BRUNETAUD Alexis FRA19940821 15 5 1 5 1 2 0 (14) 5 2 5 3 2 5 (22) 36
17 HERRMANN Hannes GER19890623 10 0 5 5 1 0 5 (16) 3 5 5 5 0 5 (23) 39
18 GRENIER Anthony FRA19910801 48 5 5 5 5 0 2 (22) 4 5 3 5 1 5 (23) 45
19 BONZON David SUI19940422 13 0 5 5 3 1 5 (19) 5 5 5 5 5 5 (30) 49 1 x 0
20 RIECKER Nils-Obed GER19950125 23 3 5 2 3 2 5 (20) 5 5 4 5 5 5 (29) 49 0 x 0
21 TARRES MARTRAT Pol ESP19931110 34 2 1 5 5 10 5 (28) 5 4 4 5 5 5 (28) 56 1 x 1
22 BERGE Gabriel FRA19960402 43 4 5 4 5 5 5 (28) 5 4 4 5 5 5 (28) 56 0 x 1
23 LANGE Stefan GER19801001 19 2 5 5 5 5 5 (27) 5 5 5 5 5 5 (30) 57
24 PARE Eloi ESP19940206 22 5 5 5 5 3 5 (28) 5 5 5 5 5 5 (30) 58
25 STEPHAN Thibald FRA19940331 25 () () 0 DNS
Elite 26″ ½Final Race Time: 2h30 Start Time: 16:45 (First Rider)
http://www.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

%d bloggers like this: