News
You are here: Home / a la une / Campeonato del Mundo de Pietermaritzburg: Los 8 finalistas Élites 26 pulgadas
http://www.crosskinggear.com

Campeonato del Mundo de Pietermaritzburg: Los 8 finalistas Élites 26 pulgadas

La clasificatoria Élite 26 pulgadas del Campeonato del Mundo UCI Trial 2013, que se disputa en Pietermaritzburg, en Sudáfrica, nos ha permitido conocer a los 8 finalistas que se jugarán el título y el podium. El francés Vincent Hermance a firmado el mejor resultado al finalizar con únicamente 5 puntos. Aurélien Fontenoy, ya clasificado en 20 pulgadas, a logrado la segunda posición con un punto más que su compatriota. El campeón en título, Gilles Coustellier, ha finalizado en la tercera posición con 8 puntos.

Aunque Kenny Belaey ha penalizado 8 puntos más que Vincent Hermance, hay que destacar que en su vuelta a la competición, el campeón belga ha sido el único en completar una vuelta sin penalizar. Después de una primera vuelta con 9 puntos y una segunda con 4, Kenny Belaey ha exprimido todo su nivel y ha sacado el gran competidor que lleva y se ha situado justo detrás de los tres franceses.

El quinto clasificado también es un francés. Kevin Aglae ha completado tres vueltas regulares y convincentes, lo que le permitirá participar en su primera final de un Campeonato del Mundo.

España dominó la clasificatoria 20 pulgadas y además tendrá un finalista en Élite 26 pulgadas, el catalán Rafa Tibau ha firmado su mejor actuación a este nivel y disputará la final del sábado.

El británico Andrei Burton también ha logrado el doblete. Después de su clasificación en 20 pulgadas este miércoles, ha finalizado séptimo en 26 pulgadas. Un Burton a gusto en Sudáfrica ha realizado una magnífica tercera vuelta de solo 3 puntos. Como él, Nicolas Vuillermot, el quinto francés en clasificarse, ha conseguido su clasificación gracias a una muy buena tercera vuelta (4 puntos). Ha pasado justo pero estará en la final.

Uno de los desafortunados de la jornada es el húngaro Laszlo Hegedus, quien ha perdido su plaza de finalista en el último segundo, a causa de un cinco en la última vuelta. El alemán Hannes Herrmann, por su parte, había comenzado mal su carrera, pero a punto ha estado de pasar a la final gracias a su última vuelta, tres puntos en las últimas tres zonas para finalizar a solo 3 puntos de la final.

Una de las grandes sorpresas es ver la eliminación de Guillaume Dunand, quien venía de conseguir una magnífica segunda posición en la Copa del Mundo de Méribel. No pudiendo mejorar su vueltas, ha finalizado con cuatro puntos más que Vuillermot. Por su parte, el vasco Ion Areitio, en buena posición al final de la segunda vuelta, ha dejado escapar su oportunidad en la tercera vuelta. Después de su carrera ayer en 20 pulgadas, Ion dejará Sudáfrica con gran pesar.

Kenny Belaey está de vuelta. Ha sido el único en hacer una vuelta a cero!!!

Aquí están todos los resultados. No faltéis este sábado para conocer el Campeón 2013 y el podium de este Campeonato del Mundo UCI Trial 2013.

Rank Rider UCI Code Nr. Section Points Pen Total Rem
(F)1 HERMANCE Vincent FRA19840801 4 0 0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0 0 1 (1) 2 0 0 0 0 1 (3) 5
(F)2 FONTENOY Aurelien FRA19891211 10 0 0 0 0 0 1 (1) 0 2 0 0 1 1 (4) 0 0 0 0 0 1 (1) 6
(F)3 COUSTELLIER Gilles FRA19860531 1 0 0 0 0 0 3 (3) 2 0 0 0 0 2 (4) 0 0 0 0 0 1 (1) 8
(F)4 BELAEY Kenny BEL19830126 18 0 0 1 5 0 3 (9) 1 1 0 0 0 2 (4) 0 0 0 0 0 0 (0) 13
(F)5 AGLAE Kevin FRA19910608 7 3 0 0 1 0 2 (6) 1 0 0 1 1 2 (5) 0 0 0 5 0 2 (7) 18
(F)6 TIBAU ROURA Rafael ESP19920621 5 1 2 1 1 0 2 (7) 2 1 1 1 0 4 (9) 1 1 0 0 0 2 (4) 20
(F)7 BURTON Andrei GBR19860202 14 0 0 1 0 5 3 (9) 3 5 0 0 0 3 (11) 0 1 0 0 0 2 (3) 23
(F)8 VUILLERMOT Nicolas FRA19890330 3 3 0 1 5 0 5 (14) 0 1 1 2 0 3 (7) 2 0 0 0 0 2 (4) 25
9 HEGEDUS Laszlo HUN19891220 6 2 1 1 0 5 3 (12) 0 5 0 0 0 2 (7) 0 0 0 5 0 2 (7) 26
10 HERRMANN Hannes GER19890623 9 3 0 1 0 5 3 (12) 1 5 5 0 0 2 (13) 0 0 1 0 0 2 (3) 28
11 DUNAND Guillaume FRA19870704 2 3 0 1 1 0 5 (10) 1 1 0 5 0 2 (9) 1 2 5 0 0 2 (10) 29
12 AREITIO AGIRRE Ion ESP19921127 25 0 5 1 0 1 4 (11) 2 1 1 0 0 2 (6) 5 2 1 0 0 5 (13) 30
13 VAN DEN BERGH Iciar BEL19890627 8 1 1 5 1 0 4 (12) 1 5 0 1 5 5 (17) 0 0 1 0 0 4 (5) 34
14 BRAUN Loris SUI19900213 23 1 2 0 3 0 5 (11) 5 3 0 0 0 5 (13) 2 1 0 5 2 2 (12) 36
15 BRUNETAUD Alexis FRA19940821 13 0 4 2 5 0 4 (15) 5 0 2 5 0 4 (16) 5 1 1 0 0 3 (10) 41
16 MUMMERY Nathan AUS19890313 19 3 5 3 2 1 3 (17) 4 4 0 0 0 4 (12) 4 3 0 1 1 5 (14) 43
17 DUNANT Yann FRA19930517 11 3 1 2 5 2 3 (16) 5 2 5 3 0 3 (18) 4 5 2 2 0 5 (18) 52
18 LEISER Lucien SUI19941125 27 5 5 5 2 5 5 (27) 5 5 0 1 0 5 (16) 1 0 5 0 2 2 (10) 53
19 BONZON David SUI19940422 12 1 5 0 3 1 5 (15) 5 5 2 2 5 2 (21) 5 1 0 5 5 5 (21) 57
20 THOMAS Pierre-Charles BEL19920705 15 5 1 5 2 5 5 (23) 4 0 5 0 0 5 (14) 5 0 5 5 5 5 (25) 62
21 BAAK Rico GER19930507 21 5 5 5 3 5 5 (28) 5 3 0 5 2 5 (20) 5 1 1 2 1 5 (15) 63
22 NAGAYA Yoshimasa JPN19810311 24 5 5 4 3 5 5 (27) 5 5 4 1 3 5 (23) 5 5 1 5 0 5 (21) 71
23 LANGE Stefan GER19801001 16 5 5 5 5 1 5 (26) 5 5 5 5 0 5 (25) 5 5 5 1 0 5 (21) 72
24 WENZEL Wolfgang GER19900502 20 5 5 5 5 5 5 (30) 5 4 2 5 5 5 (26) 5 3 1 5 2 4 (20) 76
25 CHVOJKA Roman CZE19771123 17 5 5 5 3 5 5 (28) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 2 5 5 5 (27) 85
26 SCHRODER Marc GER19900308 22 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 2 5 (27) 87
27 SENS Lachlan AUS19920114 26 5 5 5 5 5 5 (30) 5 4 4 5 5 5 (28) 5 5 5 5 5 5 (30) 88
28 NISHIKUBO Tomomi JPN19920523 28 5 5 1 5 5 5 (26) 5 2 4 5 5 5 (26) () 52
Elite Men 26″ 1/2Final New Race Time: 3h45
http://www.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net
%d bloggers like this: