News
You are here: Home / a la une / Championnat du Monde Pietermaritzburg: Les 8 finalistes Elites 26
http://www.crosskinggear.com

Championnat du Monde Pietermaritzburg: Les 8 finalistes Elites 26

La qualification Elite 26 pouces du championnat du Monde UCI Trial 2013 qui se déroule à Pietermaritzburg en Afrique Sud nous permet de connaître les 8 finalistes qui vont se jouer le titre et le podium. Le Français Vincent Hermance signe le meilleur résultat en terminant avec 5 points. Aurélien Fontenoy, déjà qualifié en 20 pouces, s’offre la seconde place avec un point de retard sur son compatriote. Le Champion en titre, Gilles Coustellier, termine pour sa part à la troisième place avec 8 points.

Si Kenny Belaey pointe à 8 points de Vincent Hermance, il faut noter que pour son retour à la compétition le champion Belge est le seul à faire un tour à zéro! Après un premier tour à 9 et un second à 4, Kenny Belaey s’affiche avec un très bon niveau et en fait un concurrent redoutable pour les 3 Français qui dominent le classement de la qualification.

Le cinquième qualifié est encore un Français. Kevin Aglae fait 3 tours réguliers et convainquant qui lui permettent de participer à sa première finale en championnat du monde!

L’Espagne qui a dominé la qualification 20 pouces aura également un finaliste en 26 pouces élites avec Rafa Tibau Roura qui signe sa plus belle performance à ce niveau.

Le Britannique Andrei Burton fait coup double lui aussi. Après sa qualification en 20 pouces mercredi, il termine 7ème en 26 pouces. Un Burton à son aise en Afrique du Sud avec un magnifique dernier tour à 3 points. Comme lui Nicolas Vuillermot, le cinquième Français à se qualifier, doit son salut à un très bon dernier tour (4 points). Il passe de justesse mais il passe en finale.

Les malheureux du jour sont le Hongrois Hegedus Lazlo qui perd sa place de finaliste à la dernière seconde, la faute à un échec fatal dans le dernier tour. L’Allemand Hannes Herrmann avait pour sa part très mal commencé sa course, mais son dernier tour va lui donner des regrets. Avec 3 points sur les 6 dernières zones, il ne termine qu’à 3 points de la finale!!!

Un des grosses surprises est de voir l’élimination de Guillaume Dunand qui restait sur une seconde place en Coupe du Monde! Mais en ne parvenant pas à améliorer ses tours il termine avec 4 points de plus que Vuillermot. De son côté l’Espagnole Ion Areitio, en bonne place à la fin du second tour, laisse passer sa chance dans le dernier tour. Après sa course de hier en 20, Ion va repartir d’Afrique du Sud avec beaucoup de regrets.

Kenny Belaey est de retour. Il est le seul à faire un tour à zéro!!!

Voici l’ensemble des résultats, rendez-vous samedi pour connaître le champion 2013 et le podium de ce championnat du monde UCI Trial 2013.

Rank Rider UCI Code Nr. Section Points Pen Total Rem
(F)1 HERMANCE Vincent FRA19840801 4 0 0 0 0 0 1 (1) 0 0 0 0 0 1 (1) 2 0 0 0 0 1 (3) 5
(F)2 FONTENOY Aurelien FRA19891211 10 0 0 0 0 0 1 (1) 0 2 0 0 1 1 (4) 0 0 0 0 0 1 (1) 6
(F)3 COUSTELLIER Gilles FRA19860531 1 0 0 0 0 0 3 (3) 2 0 0 0 0 2 (4) 0 0 0 0 0 1 (1) 8
(F)4 BELAEY Kenny BEL19830126 18 0 0 1 5 0 3 (9) 1 1 0 0 0 2 (4) 0 0 0 0 0 0 (0) 13
(F)5 AGLAE Kevin FRA19910608 7 3 0 0 1 0 2 (6) 1 0 0 1 1 2 (5) 0 0 0 5 0 2 (7) 18
(F)6 TIBAU ROURA Rafael ESP19920621 5 1 2 1 1 0 2 (7) 2 1 1 1 0 4 (9) 1 1 0 0 0 2 (4) 20
(F)7 BURTON Andrei GBR19860202 14 0 0 1 0 5 3 (9) 3 5 0 0 0 3 (11) 0 1 0 0 0 2 (3) 23
(F)8 VUILLERMOT Nicolas FRA19890330 3 3 0 1 5 0 5 (14) 0 1 1 2 0 3 (7) 2 0 0 0 0 2 (4) 25
9 HEGEDUS Laszlo HUN19891220 6 2 1 1 0 5 3 (12) 0 5 0 0 0 2 (7) 0 0 0 5 0 2 (7) 26
10 HERRMANN Hannes GER19890623 9 3 0 1 0 5 3 (12) 1 5 5 0 0 2 (13) 0 0 1 0 0 2 (3) 28
11 DUNAND Guillaume FRA19870704 2 3 0 1 1 0 5 (10) 1 1 0 5 0 2 (9) 1 2 5 0 0 2 (10) 29
12 AREITIO AGIRRE Ion ESP19921127 25 0 5 1 0 1 4 (11) 2 1 1 0 0 2 (6) 5 2 1 0 0 5 (13) 30
13 VAN DEN BERGH Iciar BEL19890627 8 1 1 5 1 0 4 (12) 1 5 0 1 5 5 (17) 0 0 1 0 0 4 (5) 34
14 BRAUN Loris SUI19900213 23 1 2 0 3 0 5 (11) 5 3 0 0 0 5 (13) 2 1 0 5 2 2 (12) 36
15 BRUNETAUD Alexis FRA19940821 13 0 4 2 5 0 4 (15) 5 0 2 5 0 4 (16) 5 1 1 0 0 3 (10) 41
16 MUMMERY Nathan AUS19890313 19 3 5 3 2 1 3 (17) 4 4 0 0 0 4 (12) 4 3 0 1 1 5 (14) 43
17 DUNANT Yann FRA19930517 11 3 1 2 5 2 3 (16) 5 2 5 3 0 3 (18) 4 5 2 2 0 5 (18) 52
18 LEISER Lucien SUI19941125 27 5 5 5 2 5 5 (27) 5 5 0 1 0 5 (16) 1 0 5 0 2 2 (10) 53
19 BONZON David SUI19940422 12 1 5 0 3 1 5 (15) 5 5 2 2 5 2 (21) 5 1 0 5 5 5 (21) 57
20 THOMAS Pierre-Charles BEL19920705 15 5 1 5 2 5 5 (23) 4 0 5 0 0 5 (14) 5 0 5 5 5 5 (25) 62
21 BAAK Rico GER19930507 21 5 5 5 3 5 5 (28) 5 3 0 5 2 5 (20) 5 1 1 2 1 5 (15) 63
22 NAGAYA Yoshimasa JPN19810311 24 5 5 4 3 5 5 (27) 5 5 4 1 3 5 (23) 5 5 1 5 0 5 (21) 71
23 LANGE Stefan GER19801001 16 5 5 5 5 1 5 (26) 5 5 5 5 0 5 (25) 5 5 5 1 0 5 (21) 72
24 WENZEL Wolfgang GER19900502 20 5 5 5 5 5 5 (30) 5 4 2 5 5 5 (26) 5 3 1 5 2 4 (20) 76
25 CHVOJKA Roman CZE19771123 17 5 5 5 3 5 5 (28) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 2 5 5 5 (27) 85
26 SCHRODER Marc GER19900308 22 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 2 5 (27) 87
27 SENS Lachlan AUS19920114 26 5 5 5 5 5 5 (30) 5 4 4 5 5 5 (28) 5 5 5 5 5 5 (30) 88
28 NISHIKUBO Tomomi JPN19920523 28 5 5 1 5 5 5 (26) 5 2 4 5 5 5 (26)       () 52
Elite Men 26″ 1/2Final New Race Time: 3h45
http://www.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net
%d blogueurs aiment cette page :