La manche de Coupe Rhône Alpes de St Nizier a eu lieu ce dimanche 9 juin 2013 au pied du tremplin olympique. 162 pilotes étaient au départ de cette épreuve qui a été remporté chez les élites par Guillaume Jury devant Maxime Muffat Joly et Benjamin Durville. Un beau triplé des pilotes 20 pouces que l’on retrouve sur les manches de Coupe du Monde. Yann Dunant termine à la 4ème place juste devant Perez Morgann et Alex Rudeau.
Voici le communiqué du RTF 38 qui organisait cette 4ème manche de la Coupe Rhone Alpes 2013.
« Ce dimanche le RTF 38 « mouillait le maillot » en organisant la 4° manche de la coupe Rhône-Alpes sur le terrain du tremplin olympique à st Nizier du Moucherotte dans le massif du vercors !
Un cadre exceptionnel puisque la course se trouve au pied des 3 pucelles et du tremplin olympique des J-O de Grenoble 1968 . Le terrain a pour l’occasion été remanié avec la mise en place de gros troncs sur les zones « artificielles ». Au total, 162 pilotes ont pris le départ de la course sous un temps mitigé jusqu’à la deuxième partie de l’après-midi où la pluie a fait son apparition; Mais en soi rien de bien méchant car les podiums se sont tout de même fait sous un petit rayon de soleil ! En revanche nous avons été contraint d’annuler le dual speed trial initialement prévu à cause des averses de fin de journée. Dommage car les pilotes semblaient plutôt très motivés !
Les zones étaient partagées entre artificielles et naturelles, et d’ailleurs ces dernières étaient encore inédits puisque ces zones ont été « dénichés » pas moins de 5 jours avant !
Nous pouvons donc féliciter tous les bénévoles présents pour assurer le bon déroulement de cette journée( commissaires, aides commissaires, la buvette, le comptage, etc..), ils étaient une bonne cinquantaine ! »
Toutes les photos sont sur le site du RTF 38 http://rtf38.asso-fontaine.fr
L’ensemble des résultats.
ELITE (26″) & SENIOR (20″)
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 11 JURY Guillaume F 1993 M Trial Club de la burle 19 19 38
2 5 MUFFAT-JOLY Maxime F 1994 M CRAN GEVRIER VTT 28 14 42
3 3 DURVILLE Benjamin F 1992 M Roc VTT 24 24 48
4 1 DUNANT Yann F 1993 M CRAN GEVRIER VTT 21 31 52
5 8 PEREZ Morgann F 1996 M Passion Trial Chambéry 34 22 56
6 6 RUDEAU Alex F 1996 M TC La BURLE 33 26 59
7 12 JURY Thomas F 1990 M TC La BURLE 37 27 64
8 2 DUNANT Loïc F 1991 M CRAN GEVRIER VTT 32 32 64
9 10 MAISSE Loïc F 1993 M VVC Savignolais 35 31 66
10 4 GAY Alexy F 1997 M Passion Trial Chambéry 35 40 75
ABD 9 BONIFACE Clement F 1990 M RTF 38 0 0
ABD 13 FONTENOY Cédric F 1985 M RTF 38 0 0
ABD 7 STEPHAN Thibald F 1994 M CRAN GEVRIER VTT 0 0
EXPERT (26″) & JUNIOR (20″)
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 39 STEPHAN Yann F 1992 M Cran Gevrier VTT 25 12 37
2 31 COTTE Jordan F 1997 M Trial Club St Gervais 24 16 40
3 30 BERTUSSI Florian F 1995 M Passion Trial Chambéry 22 23 45
4 40 PAILLASSON Marceau F 1997 M Trial Spirit 19 27 46
5 34 GISONNO Lucas F 1997 M Cran-Gevrier VTT 34 24 58
6 41 LLEBA Maxime F 1997 M Trial Spirit 33 31 64
7 37 POUDRET Théo F 1996 M R.T. Fontaines 32 34 66
8 42 CHOUVELON Victor F 1993 M VVC Savignolais 34 32 66
9 43 GIlBERT COLLET Martin F 1992 M RTF 38 33 34 67
10 38 RUDEAU Antoine F 1995 M Trial Club de la Burle 33 40 73
11 36 LE RISBE Kevin F 1995 M Passion Trial Chambéry 39 36 75
12 35 GLAIRON MONDET Romain F 1995 M Cran-Gevrier VTT 36 39 75
13 33 CUMIN Ludovic F 1994 M Trial Club de la Burle 40 37 77
14 32 CRETINON ROBIN F 1995 M RTF 38 40 40 80
NATIONNAL (26″) & CADET (20″)
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 71 HENRIOUD Guillaume F 1991 M Cran-Gevrier VTT 29 16 45
2 70 VALLON François F 2000 M Trial Club St Gervais 28 20 48
3 67 PANTUSO Julien F 1996 M Cran-Gevrier VTT 29 28 57
4 62 CASUCCIO Nicolas F 1996 M Trial Club de la Burle 35 24 59
5 61 BONNINGUES Florian F 1997 M Vélo Trial Petit Cœur 33 26 59
6 75 JANIN Arnaud F 2000 M Cran-Gevrier VTT 26 34 60
7 60 BADIOU Baptiste F 1994 M VVC Savignolais 36 28 64
8 68 RIVOLLIER Joseph F 1998 M Cran-Gevrier VTT 33 33 66
9 69 SERRANO Julien F 1997 M VV Savignolais 36 32 68
10 63 CHRISTY Romain F 1998 M RTF 38 36 34 70
11 66 JALLIFIER Nicolas F 1994 M RTF 38 37 36 73
12 64 GODDE Kenaël F 1997 M Cran-Gevrier VTT 39 37 76
13 73 BOULLOUD Robin F 1995 M RTF 38 40 39 79
14 74 VINCENT Pierre Louis F 1988 M VVC Savignolais 40 39 79
ABD 65 JAILLET Anthony F 1997 M Trial Club St Gervais 0 0
ABD 72 SWIRK Tony F 1995 M RTF 26 40 0
REGIONAL 1 nés avant 1997
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 125 GAY Cédric F 1997 M Vélo Trial du Mt Blanc 22 11 33
2 126 LAVANDIER Julien F 1996 M VV Savignolais 20 16 36
3 121 BRUNEL Mathys F 1997 M VVC Savignolais 16 24 40
4 129 BOCHET-CADET Rémi F 1998 M Cran-Gevrier VTT 20 20 40
5 131 PUGNALE Florent F 1997 M 28 14 42
6 130 DUCRUET Théo F 1998 M Cran-Gevrier VTT 28 16 44
7 120 BOCQUIN Mathias F 1997 M Cran-Gevrier VTT 26 22 48
8 128 VAUSSENAT Quentin F 1997 M Cran-Gevrier VTT 30 20 50
9 123 CUMIN Théo F 1998 M Trial Club de la Burle 27 25 52
10 124 GANIER Charly F 1997 M Clic VTT 31 27 58
11 122 COLOT Dimitri F 1995 M Vélo Trial Petit Cœur 31 30 61
12 132 FLEURY Isaac F 1998 M AC Annonay VTT 29 35 64
ABD 127 VALLIER Maxence F 1992 M Vélo Trial Petit Cœur 0 0
REGIONAL 2 nés avant 1999
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 199 MAISON Yohan F 1999 M RTF26 4 1 5
2 214 SPIELMANN Lucas F 1999 M Passion Trial Chambéry 14 12 26
3 206 LEORAT Quentin F 1999 M AC Annonay VTT 17 10 27
4 190 APPERTET Arnaud F 1999 M VT Mont Blanc 15 13 28
5 192 BOUCHUT Thibaut F 1996 M RTF 26 18 10 28
6 205 MOREL Léo F 2000 M TC les crampons 17 12 29
7 202 SANDRAZ Thomas F 1997 M Clic VTT 23 18 41
8 212 DUMAS Marie F 1996 F VV Savignolais 24 19 43
9 208 VARENNE Théo F 2000 M T.C. Les Crampons 27 16 43
10 196 GUERRAIRI Thomas F 1996 M v c pays vallonais 19 26 45
11 193 CHOMETY Mathias F 2000 M Cran-Gevrier VTT 27 20 47
12 195 GUERNIER Jean F 2000 M VT Mont Blanc 24 25 49
13 203 VEYRAC Loic F 1999 M T.C. Les Crampons 27 24 51
14 211 ETAIX thomas F 1997 M VV Savignolais 29 22 51
15 197 JALLIFIER ARDENT Gabriel F 1998 M RTF 38 24 28 52
16 201 ROCHE Alexandre F 1999 M T.C. Les Crampons 22 32 54
17 191 BENEDETTI Benjamin F 1997 M Passion Trial 32 23 55
18 200 RIVOIRE Tom F 1997 M T.C. Les Crampons 34 23 57
19 207 MENDES Thomas F 1999 M Trial Club de la Burle 30 27 57
20 204 TISSOT théo F 1998 M VTT Mont blanc 28 30 58
21 213 GORAND Andy 1998 M Savignolais 24 36 60
22 209 LEROY Malcom F 1998 M les cochons seillonnais 34 30 64
23 198 JEAN JEAN Arthur F 2000 M AC Annonay VTT 37 35 72
24 194 FANGET Bastien F 2000 M AC Annonay VTT 33 40 73
25 210 LORET James F 1999 M Trial Club de la Burle 38 37 75
ABD 216 BRUN Florent F 2000 M T.C. Les Crampons 38 0
ABD 217 LEFBVRE Thimothé F 1999 M Trial Mt Blanc 16 0
ABD 215 VAUDAUX Vincent 1981 M Grenoble métropole cyclis 0 0
DETENTE nés avant 200
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 287 MONCHAL Alexandre F 2001 M Passion Trial Chambéry 7 7 14
2 286 MASINO Noé F 2001 M Passion Trial Chambéry 9 10 19
3 291 VALENTIN Hugo F 2000 M T.C. Les Crampons 17 8 25
4 289 RIVOLLIER Marceau F 1999 M Cran-Gevrier VTT 11 15 26
5 281 BOBICHON Mathéo F 1999 M Trial Club de la Burle 20 17 37
6 292 RUBICHON Antoine F 2001 M Haut jura 20 22 42
7 285 GILLET Rémy F 1999 M R.T. F 38 27 20 47
8 294 DUCOS Naël F 2001 M 25 23 48
9 283 DEPARETERE Nolan F 2001 M Vélo Trial Petit Cœur 25 26 51
10 297 THIEVENAZ Eliot F 2002 M Passion Trial Chambéry 32 19 51
11 299 REYNAUD Loic F 2002 M AC Annonay VTT 23 30 53
12 288 RICHAGNIEUX Julien F 2000 M VV Savignolais 27 32 59
13 295 EXCOFFON Jeremy F 2002 M Petit cœur 31 29 60
14 284 DESCOURS Johan F 2001 M Les Crampons 35 28 63
15 293 PICCO Loris F 2001 M R.T. Fontaines 39 27 66
16 282 BOCQUIN Loïc F 2002 M Cran-Gevrier VTT 34 32 66
17 290 ROCHE Florian F 2002 M T.C. Les Crampons 38 34 72
18 296 BERCHIATTI Robin F 2005 M VC Rumilien 40 35 75
19 280 ALBERTIN Audrey F 2000 F Trial Club St Gervais 39 37 76
ABD 300 MIRONE Lucas F 2002 M 40 0
ABD 298 TORNARE Maxence F M Lyon VTT 39 0
DECOUVERTE nés avant 2000
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 369 PEZELIER Lucas F 2002 M Les Crampons 13 1 14
2 374 COTTET Mathis F 2001 M Trial Club St Gervais 9 5 14
3 363 CHAIX Maxime F 2003 M RTF 38 8 6 14
4 367 PEREZ CANO Esteban F 2002 M AC Annonay VTT 14 3 17
5 380 PERRET Marco F 2002 M Vélo Trial Petit Cœur 11 8 19
6 372 TITLY Francesco I 2007 M 10 10 20
7 364 MATELEON Robin F 2004 M Cran-Gevrier VTT 8 14 22
8 361 ALBERTIN Laure F 1970 M Trial Club St Gervais 9 14 23
9 373 CHANUT Matéo F 2003 M RTF 38 11 15 26
10 368 PEZELIER Jules F 2004 M Les Crampons 11 19 30
11 360 ALBERTIN Nicolas F 2002 M Trial Club St Gervais 16 20 36
12 362 BONNET Mathis F 2003 M AC Annonay VTT 19 19 38
13 377 BOTTOLLIER Julie F 1999 F VTMB 24 17 41
14 376 MATELON Jules F 2001 M Cran-Gevrier VTT 24 18 42
15 371 COMTE Mathis F 2002 M RTF 38 22 21 43
16 365 MAUGERI Fabio F 2003 M RTF 38 22 26 48
17 370 PICCO Tanguy F 2003 M RTF 38 29 26 55
18 379 BOUCHET Antoine F 2005 M AC Annonay VTT 31 25 56
19 375 RICHIERO Willy F 2001 M Cran-Gevrier VTT 29 33 62
20 366 PEREZ Solinne F 2001 F Passion Trial Chambéry 35 31 66
21 378 MORAND Ruben F 2007 M 34 37 71
MINIME (20″) nés en 1997 et 199
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 104 RICHIERO Rémi F 1999 M Cran-Gevrier VTT 7 9 16
2 108 MARCELLO Melvin F 2002 M Passion Trial Chambéry 10 9 19
3 100 AVRILLIER GRANGEGabin F 2001 M Cran-Gevrier VTT 7 14 21
4 105 SERMONET Joran F 2001 M Cran-Gevrier VTT 14 10 24
5 109 FRANCOIS Tom F 1999 M Trial spirit 19 8 27
6 107 TITLI Simone I 2001 M 19 12 31
7 111 CHARRA Nathan F 2000 M RTF26 9 25 34
8 101 FANGET Lucas F 2000 M AC Annonay VTT 22 13 35
9 110 CROZET Johanny F 1999 M VV Savignolais 10 28 38
10 103 POUDRET Médérick F 2000 M R.T. Fontaines 32 24 56
11 112 COSTECHAREYRE Judicael F 1999 M Trial Club de la Burle 26 30 56
12 106 VENTURI Sylvain F 1999 M AC Annonay VTT 31 28 59
BENJAMIN (20″) nés en 1999 et 2000
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 167 PABIOU Nathan F 2002 M T.C. Les Crampons 31 18 49
2 163 FRANCO DOS SANTJoshua F 2003 M Cran-Gevrier VTT 21 31 52
3 171 CHAPUIS Joris F 2001 M T.C. Les Crampons 28 24 52
4 160 BARRUCAND Léo F 2001 M Cran-Gevrier VTT 27 28 55
5 170 FLEURY Eliot F 2001 M AC Annonay VTT 26 29 55
6 161 BOTTOLLIER-VEVAZQuentin F 2001 M Vélo Trial du Mt Blanc 25 33 58
7 162 CHARRIER Charles F 2002 M T.C. Les Crampons 26 33 59
8 164 LAURENCON Gauthier F 2003 M AC Annonay VTT 33 30 63
9 168 DRUTEL Martin F 2001 M VVC Savignolais 40 32 72
10 169 D’ANGELO Mathias F 2002 M T.C. Les Crampons 35 38 73
PUPILLE (20″) nés en 2001 et 2002
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 263 FRANCO DOS SANTNoah F 2005 M Cran-Gevrier VTT 21 22 43
2 265 MENDES Joanis F 2004 M AC Annonay 25 20 45
3 262 CROS Yannis F 2003 M AC Annonay 27 26 53
4 264 RICHIERO Valentin F 2005 M Cran-Gevrier VTT 30 30 60
5 261 COURBET Clément F 2003 M Trial Club de la Burle 35 28 63
6 260 ARNAUD Eddy F 2003 M Vélo Trial Petit Cœur 40 37 77
POUSSIN (20″) nés en 2001 et 2002
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 340 BOBICHON Tyron F 2005 M Trial Club de la Burle 15 15 30
2 342 LAURENCON Gabin F 2006 M AC Annonay 17 15 32
3 341 DURET HUGO F 2005 M Trial Club de la Burle 17 17 34
4 343 TERMOZ Nolan F 2006 M Saint Gervais 21 18 39
5 344 MORAND Rudy F 2005 M Vélo Trial Mont Blanc 27 22 49
Masters
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 410 ALBERTIN Olivier F 1970 M TC St Gervais 9 5 14
3 411 FRANCO DOS SANTJoao F 1970 M CRAN GEVRIER VTT 16 21 37
2 413 ROUSSET Charles F 1967 M Trial Club Les Crampons 14 22 36
4 412 ROCHE Christophe F 1969 M Trial Club Les Crampons 28 21 49
Filles
N° Nom Prénom Nation Année Sexe Club Tot 1 Tot 2 Points
1 431 GISONNO Julia 2001 F Cran-Gevrier VTT 15 20 35
2 430 BOURGEAIS Pauline 1999 F U.C.H.A.V. 33 22 55
ABD 432 GERACI Estelle 1995 F R.T. Fontaines 0 0