Suite à la finale de la Coupe du Monde UCI Trial 2015 qui a eu lieu à Anvers l’UCI a publié le ranking qui clôture la saison.
Les numéros 1 sont: Tatiana Janickova, Abel Mustieles et Vincent Hermance.
Women Elite UCI Ranking Open 6: 29 Sep 2015 Même si elle a du s’incliner au championnat du monde, Tatiana janickova termine la saison 2015 à la place de numéro 1 avec 1003 points. Elle devance Janine Jungfels et Nina Reichenbach. Suite à Anvers, Manon Basseville passe de la 8ème à la 5ème place. La plus progression est à mettre à l’actif de la tchéque Marie Krivova qui a terminé 6ème à Anvers. |
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (1) | Tatiana JANICKOVA | Slovakia | 21 | 1003 |
2 (2) | Janine JUNGFELS | Australia | 27 | 870 |
3 (3) | Nina REICHENBACH | Germany | 16 | 843 |
4 (4) | Debi STUDER | Switzerland | 30 | 728 |
5 (8) | Manon BASSEVILLE | France | 17 | 715 |
6 (5) | Kristina SYKOROVA | Slovakia | 20 | 678 |
7 (6) | Perrine DEVAHIVE | Belgium | 21 | 648 |
8 (7) | Irene CAMINOS | Spain | 17 | 577 |
9 (15) | Marie KRIVOVÁ | Czech Republic | 18 | 425 |
10 (10) | Erika HLAVATA | Slovakia | 18 | 399 |
11 (9) | Charlotte COEN | Belgium | 18 | 382 |
12 (12) | Pauline BOURGEAIS | France | 16 | 370 |
13 (11) | Alba HIDALGO | Spain | 16 | 363 |
14 (18) | Marie DUMAS | France | 19 | 345 |
15 (13) | Mailys JOUY | France | 16 | 341 |
16 (19) | Larena HEES | Germany | 16 | 336 |
17 (16) | Aileen DAMBMANN | Germany | 16 | 309 |
18 (22) | Romina FIX | Germany | 20 | 263 |
19 (20) | Faustyna WOLEK | Poland | 15 | 237 |
20 (14) | Simone RISHEDE | Denmark | 18 | 203 |
21 (21) | Andrea WESP | Germany | 21 | 203 |
22 (17) | Marion PORCHER | France | 23 | 123 |
23 (24) | Lua VIZCAINO | Spain | 19 | 123 |
24 (25) | Skyla DINGWERTH | Germany | 19 | 94 |
25 (27) | Carla CABALLE RIBERA | Spain | 15 | 70 |
26 (28) | Kotoe YAMAMOTO | Japan | 25 | 50 |
26 (28) | Julia GISONNO | France | 14 | 50 |
26 (28) | Valentina VINOKUROVA | Russia | 19 | 50 |
29 (31) | Lucie CAVALIER | France | 15 | 41 |
30 (32) | Geraldine FINK | Switzerland | 20 | 40 |
30 (32) | Nanoka OGAWA | Japan | 17 | 40 |
30 (32) | Veronika TARASOVA | Russia | 28 | 40 |
33 (35) | Sabrina MÜLLER | Switzerland | 21 | 35 |
33 (35) | Daria DOROFEEVA | Russia | 21 | 35 |
33 (35) | Manami MIZUNO | Japan | 23 | 35 |
36 (38) | Teresa FLORES | Spain | 16 | 30 |
36 (38) | Milena WALDIS | Switzerland | 19 | 30 |
36 (38) | Hiromi UTSUNO | Japan | 33 | 30 |
36 (38) | Olesya MATUSHINA | Russia | 22 | 30 |
40 (42) | Margarita DRUZHININA | Russia | 25 | 28 |
1 – 2 |
Men Elite UCI Ranking 26″ 6: 29 Sep 2015 En 26 pouces, le nouveau champion du monde Vincent Hermance devance sur le fil Jack Carthy. Le champion du monde Junior, le Français Nicolas Vallée termine à la 3ème place alors qu’il n’ a que 17 ans! Nicolas Vuillermot fait son retour dans le top 10 en passant de la 13ème à la 8ème place. Il prend la place de Sergi Llongueras qui a reculé à la 15ème place. 6 Français sont dans le top 10! dont 4 dans les 5 premiers. |
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (2) | Vincent HERMANCE | France | 31 | 1145 |
2 (1) | Jack CARTHY | Great Britain | 19 | 1110 |
3 (4) | Nicolas VALLEE | France | 17 | 679 |
4 (3) | Gilles COUSTELLIER | France | 29 | 634 |
5 (5) | Giacomo COUSTELLIER | France | 31 | 626 |
6 (6) | Rafael TIBAU | Spain | 23 | 611 |
7 (7) | Laszlo HEGEDUS | Hungary | 26 | 508 |
8 (13) | Nicolas VUILLERMOT | France | 26 | 465 |
9 (8) | Alexis BRUNETAUD | France | 21 | 460 |
10 (10) | Pol TARRES | Spain | 22 | 446 |
11 (12) | Hannes HERRMANN | Germany | 26 | 445 |
12 (11) | Iciar VAN DEN BERGH | Belgium | 26 | 433 |
13 (22) | Pierre-Charles THOMAS | Belgium | 23 | 413 |
14 (16) | Kenny BELAEY | Belgium | 32 | 405 |
15 (9) | Sergi LLONGUERAS | Spain | 19 | 382 |
16 (17) | Jonathan SANDRITTER | Germany | 20 | 371 |
17 (15) | Eirik ULLTANG | Norway | 25 | 353 |
18 (21) | Tom BLASER | Switzerland | 18 | 341 |
19 (25) | Jannis OING | Germany | 17 | 335 |
20 (14) | Nils-Obed RIECKER | Germany | 20 | 331 |
21 (19) | David KERR | Great Britain | 31 | 326 |
22 (18) | Jeff ANDERSON | Canada | 28 | 322 |
23 (27) | Alexander CARLSSON | Sweden | 19 | 292 |
24 (20) | Clement MEOT | France | 21 | 281 |
25 (28) | Noah CARDONA | France | 16 | 249 |
26 (24) | Guillaume DUNAND | France | 28 | 202 |
27 (29) | Yann FRINGELI | Switzerland | 17 | 200 |
28 (80) | Aurelien FONTENOY | France | 26 | 189 |
29 (47) | Loris BRAUN | Switzerland | 25 | 187 |
30 (43) | Andreas STRASSER | Germany | 19 | 183 |
31 (41) | Giulio PORCARIO | Italy | 16 | 182 |
32 (36) | Jordi ARAQUE | Spain | 17 | 180 |
33 (33) | Vladyslav CHERNYSH | Ukraine | 27 | 177 |
34 (35) | Theo POUDRET | France | 19 | 177 |
35 (38) | Rynta IIZUKA | Japan | 24 | 170 |
36 (26) | Andrei BURTON | Great Britain | 29 | 168 |
37 (51) | Rico BAAK | Germany | 25 | 168 |
38 (30) | Steven ROGERS | Great Britain | 26 | 160 |
39 (23) | Kevin AGLAE | France | 24 | 160 |
40 (59) | Morgan VASSOR | France | 22 | 156 |
1 – 2 – 3 – 4 – 5 |
Men Elite UCI Ranking 20″ 6: 29 Sep 2015 En 20 pouces, Abel Mustieles a conservé sa place de numéro 1 devant Benito Ros et Lucien Leiser. On retrouve les 3 premiers du mondial sur le podium de la saison. Dominik Oswald progresse de la 7ème à la 4ème, mais la plus belle progression revient à Joacim Nymann qui passe de la 13ème à la 6ème place. Rick Koekoek rétrograde de la 5ème à la 10ème place ! tandis que Marius Merger sort du top 10. 2 Espagnols, 2 Français, 2 Allemands, 1 Suisse, 1 Suèdois, 1 Autrichien et 1 Hollandais nous offre un top 10 très international. |
Rank | Name | Nation | Age* | Points |
1 (1) | Abel MUSTIELES | Spain | 24 | 1064 |
2 (2) | Benito ROS | Spain | 34 | 929 |
3 (3) | Lucien LEISER | Switzerland | 21 | 814 |
4 (7) | Dominik OSWALD | Germany | 18 | 639 |
5 (4) | Raphael PILS | Germany | 21 | 596 |
6 (13) | Joacim NYMANN | Sweden | 21 | 572 |
7 (9) | Alex RUDEAU | France | 19 | 557 |
8 (6) | Thomas PECHHACKER | Austria | 20 | 543 |
9 (10) | Benjamin DURVILLE | France | 23 | 530 |
10 (5) | Rick KOEKOEK | Netherlands | 29 | 508 |
11 (8) | Marius MERGER | France | 22 | 505 |
12 (11) | Oriol ROCA | Spain | 19 | 487 |
13 (15) | Karol SERWIN | Poland | 28 | 443 |
14 (22) | Eloi PALAU | Spain | 17 | 421 |
15 (17) | Jonas Boritz KRISTIANSEN | Denmark | 20 | 401 |
16 (28) | Václav KOLÁR | Czech Republic | 24 | 389 |
17 (21) | Johan BUCHWALDER | Switzerland | 18 | 384 |
18 (12) | Loris BRAUN | Switzerland | 25 | 380 |
19 (20) | Theau COURTES | France | 25 | 368 |
20 (23) | Kazuki TERAI | Japan | 30 | 367 |
21 (29) | Alexander PECHHACKER | Austria | 18 | 359 |
22 (14) | Jerome CHAPUIS | Switzerland | 25 | 355 |
23 (18) | Alessio POVOLO | Italy | 19 | 339 |
24 (16) | Alessandro BERTOLA | Italy | 21 | 338 |
25 (32) | Samuel HLAVATY | Slovakia | 16 | 322 |
26 (24) | Jonas KONIG | Switzerland | 17 | 313 |
27 (33) | Louis GRILLON | France | 16 | 310 |
28 (35) | Sebastian RUIZ JARILLO | Spain | 17 | 309 |
29 (26) | Jan KOCIS | Slovakia | 25 | 309 |
30 (19) | Nicolas FLEURY | France | 18 | 280 |
31 (37) | Heiko LEHMANN | Germany | 24 | 227 |
32 (30) | Tom BLASER | Switzerland | 18 | 219 |
33 (41) | Nils MATTMUELLER | Germany | 17 | 218 |
34 (27) | Matthias MROHS | Germany | 27 | 216 |
35 (45) | Jonas FRIEDRICH | Germany | 16 | 208 |
36 (25) | Ion AREITIO | Spain | 23 | 202 |
37 (44) | Vojtech KRIVA | Czech Republic | 20 | 202 |
38 (46) | Ferran ESCUDERO | Spain | 27 | 201 |
39 (34) | Simon NEUKOM | Switzerland | 22 | 189 |
40 (36) | Morgann PEREZ | France | 19 | 186 |
1 – 2 – 3 – 4 – 5 |