News
You are here: Home / a la une / Coupe du Monde UCI Heubach: Coustellier devant Hermance et Dunand.
http://www.crosskinggear.com

Coupe du Monde UCI Heubach: Coustellier devant Hermance et Dunand.

Giacomo Coustellier en finale pour son retour en Coupe du Monde

La qualification de la catégorie 26 pouces vient de se terminer avec le succès de Gilles Coustellier qui signe le meilleur tour de cette demi finale en compagnie de Vincent Hermance. Les deus deux hommes ont refait leur retard sur Guillaume Dunand et Aurélien Fontenoy qui avait basculé en tête après le premier tour.

Les zones sont toujours aussi difficile avec de la boue, mais il y a peu de chance que cela change avant la fin de la Coupe du Monde même si la pluie semble vouloir nous laisser un peu de répit.

Après les 6 premières zones Aurélien Fontenoy et Guillaume Dunand sont en tête avec 12 points contre 15 pour le champion du monde,  Hannes Herrmann et Jack Carthy. Mais dans le second tour Gilles va enchaîner les zéro pour terminer son tour avec seulement 7 points.

Vincent Hermance pointe donc en seconde position avec lui aussi 7 points sur le carton. Les deux hommes ont montré qu’ils étaient bien dans la course et que la finale va être intense et disputée.

Il faut féliciter les pilotes d’avoir attaquer ainsi dans ces zones, ce n’est pas évident car l’adhérence y est vraiment précaire.

Giacomo Coustellier se qualifie lui aussi pour la finale en terminant 6ème à égalité avec Andrei Burton.

Avec 3 échecs dans le second tour, Jack Carthy ne termine que 8ème avec 33 points, mais il est en finale c’est bien l’essentiel pour lui.

Derrière ces 8 finalistes il y a un écart de plus de 10 points avec Kevin Aglae qui termine avec 45 points et Iciar Van den Bergh 46.

10 pilotes terminent avec le maximum ou presque de point possible!

Voici l’ensemble des résultats.

Elite 26″ ½Final 29. – 31.07.2011
Rank Rider UCI Code Section Points Pen Total Rem
(F)1 COUSTELLIER Gilles FRA19860531 1 0 3 5 2 5 0 (15) 0 2 0 0 5 0 (7) 22
(F)2 HERMANCE Vincent FRA19840801 48 0 5 1 5 5 2 (18) 0 1 3 0 3 0 (7) 25
(F)3 DUNAND Guillaume FRA19870704 3 1 3 3 0 4 1 (12) 0 1 2 5 4 3 (15) 27
(F)4 FONTENOY Aurelien FRA19891211 2 0 3 5 1 3 0 (12) 0 1 5 5 0 5 (16) 28 1×2
(F)5 HERRMANN Hannes GER19890623 6 1 2 1 5 5 1 (15) 0 2 1 5 5 0 (13) 28 0×2
(F)6 COUSTELLIER Giacomo FRA19840802 47 0 1 5 5 5 3 (19) 0 1 5 2 5 0 (13) 32 3×0
(F)7 BURTON Andrei GBR19860202 28 0 4 5 5 5 0 (19) 1 1 2 5 2 2 (13) 32 2×0
(F)8 CARTHY Jack GBR19960808 5 1 5 2 1 5 1 (15) 0 5 3 5 5 0 (18) 33
9 AGLAE Kevin FRA19910608 10 1 3 5 1 5 5 (20) 5 3 5 5 5 2 (25) 45
10 VAN DEN BERGH Iciar BEL19890627 8 3 5 5 5 5 5 (28) 0 2 3 5 5 3 (18) 46
11 TIBAU ROURA Rafael ESP19920621 9 5 4 5 4 5 5 (28) 1 5 5 5 5 0 (21) 49 1×1
12 VASSOR Morgan FRA19930418 18 3 4 5 4 5 4 (25) 5 4 5 0 5 5 (24) 49 0×1
13 HEGEDUS Laszlo HUN19891220 7 5 5 0 5 5 5 (25) 5 5 1 5 5 5 (26) 51
14 VUILLERMOT Nicolas FRA19890330 4 1 5 5 1 5 5 (22) 5 5 5 5 5 5 (30) 52
15 THOMAS Pierre-Charles BEL19920705 41 5 4 5 5 5 5 (29) 5 3 5 5 5 5 (28) 57
16 DUNANT Yann FRA19930517 12 5 5 5 5 5 4 (29) 5 5 5 5 5 5 (30) 59 1h48
17 KERR David GBR19841201 24 5 5 5 5 5 4 (29) 5 5 5 5 5 5 (30) 59 1h54
18 RIEKER Nils-Obed GER19950125 23 5 5 5 4 5 5 (29) 5 5 5 5 5 5 (30) 59 2h01
19 BRUNETAUD Alexis FRA19940821 13 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 1h32
20 GAUCHER Valentin FRA19920430 29 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 1h32
21 FIGUERAS VINAS Joan ESP19910327 40 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 1h44
22 LLONGUERAS Sergi ESP19960717 27 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 1h48
23 HOFFMANN David GER19930423 14 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 1h51
23 LANGE Stefan GER19801001 17 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 1h51
25 BEAUVAL Pierre FRA19950901 26 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 1h54
http://www.shopspirit.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net