Voici la mise à jour du classement des constructeurs que nous avons lancé en début de saison. Nous avons rajouté les épreuves du Championnat d’Europe du Puy en Velay et de la Coupe du Monde de Vocklabruck qui a eu lieu le week-end dernier.
En 20 pouces, la marque Clean s’empare de la première place en remontant directement la 4ème position. Ceci grâce aux 2 succès consécutifs d’Abel Mustieles et des performances de Nymann au Puy et de Ruiz à Voklabruck. Monty recule ainsi à la seconde place. Hashtagg paye le fait de n’avoir que Benito Ros mais occupe tout de même la troisième position avec une toute petite avance sur Ozonys. Crossbow et Crewkerz sont maintenant assez loin du quatuor de tête.
En 26 pouces, Varial Jitsie conserve la place de leader il faut dire qu’avec les performances de Vallée et Tibau cette équipe fonctionne à merveille. Crewkerz revient légèrement suite grâce au succès de Carthy et la troisième palce de Brunetaud. Mais Crewkerz a laissé échapper pas mal de point au championnat d’Europe en l’absence du Britannique. Inpulse est toujours troisième mais Hashtagg se rapproche. En l’absence de Gilles Coustellier, Clean recule à la 5ème position. A noter les premiers marqués par Noah Cardona pour Ozonys.
Chez les femmes, Clean domine sans partage avec Nina et Tatiana. Crewkerz avec Pauline Bourgeais profite de l’absence de Manon Basseville (Monty) pour passer en seconde position. Crossbow est quatrième.
Rappel: Afin de faire apparaître les constructeurs dans les classements et rendre les résultats plus complets, Trial Inside vous propose le classement des constructeurs. Nous avons choisi de conserver les points UCI des pilotes officiels des Teams. Les 2 premiers pilotes de chaque constructeur marquent ainsi des points. Le constructeur qui aura le plus de points à la fin de la saison remportera ce classement, basé uniquement sur les résultats en compétition. Cela ressemble à ce qui se fait dans le monde de la Formule 1 par exemple. Encore une fois, ce classement est fait à l’initiative de Trial Inside et n’a pas de valeur officielle au niveau de l’UCI.
Voici les classements, prochaine mise à jour après la Coupe du Monde d’Albertville
20 pouces
Rank | Name | Cracovie | Les Ménuires | Le Puy en Velay | Vockalbruk | Albertville | Val di Sole Champ Monde | Anvers | Total |
1 | Clean | Mustieles – 5ème Nymann – 8ème 200 pts | Mustieles – 3ème Nymann – 15ème 203 pts | Mustieles – 1er Nymann – 3ème 180 pts | Mustieles – 1er Ruiz – 6ème 300 pts | 883 | |||
2 | Monty | Areitio – 3ème Leiser – 7ème 235 pts | Areitio – 4ème Leiser – 6ème 225 pts | Leiser – 6ème Areitio – 8ème 116 pts | Areitio – 3ème Leiser – 4ème 265 pts | 841 | |||
3 | Hashtagg | Ros – 1er Kocis – 31ème 247 pts | Ros – 2éme Kocis – Abs 160 pts | Ros – 2éme Kocis – Abs 90 pts | Ros – 2éme Kocis – Abs 160 pts | 657 | |||
4 | Ozonys | Oswald – 9ème Perez – 13ème 150 pts | Oswald – 1ème Courtes – 11ème 275 pts | Oswald – 4ème Perez – 16ème 105 pts | Oswald – 7ème 95 pts | 625 | |||
5 | Crossbow | Palau 4ième Escudero – 46ième 157 pts | Palau 10ième Escudero – 45ième 113 pts | Palau – 1er Jun 70 pts | Palau 11ème Escudero – 33ème 120 pts | 460 | |||
6 | Crewkerz | Durville – 11ème Merger – Abs 75 pts | Merger – 8ème Durville – 22 ème 146 pts | Merger – 7ème Durville – 19 ème 100 pts | Merger – 13ème Durville – 17 ème 126 pts | 447 | |||
7 | TMS | Rudeau – 10ème 80 pts | Rudeau – 13ème Jury – 34ème 109 pts | Rudeau – 12ème 48 pts | Rudeau – 10ème 80 pts | 317 | |||
8 | Echo | Serwin – 16ème 62 pts | Serwin 12ème 70 pts | Serwin 15ème 46 pts | Serwin 18ème 60 pts | 238 | |||
9 | Inpulse | Mrohs – 17ème 61 pts | Mrohs – 19ème 59 pts | Mrohs – 21ème 40 pts | Mrohs – 16ème 62 pts | 222 | |||
10 | Varial Jitsie | Montalvo – 20ème 58 pts | Montalvo – 16ème 62 pts | Abs | Montalvo – 15ème 63 pts | 183 |
26 pouces
Rank | Name | Crakow | Les Ménuires | Le Puy en Velay Champ Europe | Vockalbruk | Albertville | Val di Sole Champ Monde | Anvers | Total |
1 | Varial Jitsie | Vallée – 3ème Roura – 5ème 250 pts | Vallée – 2ème Roura – 4ème 285 pts | Vallée – 1er Jun Roura – 5ème 140 pts | Vallée – 2ème Roura – 4ème 285 pts | 960 | |||
2 | Crewkerz | Brunetaud – 6ème Carthy – 7ème 195 pts | Carthy – 1 Brunetaud – 12 265 pts | Brunetaud – 9éme Hannes Herrmann 11éme 104 pts | Carthy – 1 Brunetaud – 3 340 pts | 904 | |||
3 | Inpulse | Fontenoy – 1er Tarres – 8ème 290 pts | Fontenoy – 11ème Tarres – 10ème 155 pts | Fontenoy – 3ème Tarres – 8ème 136 pts | Fontenoy – Abs Tarres – 7ème 136 pts | 717 | |||
4 | Hashtagg | Hermance – 2ème Braun – 18ème 220 pts | Hermance – 6ème Braun – 28ème 150 pts | Hermance – 2ème Sandritter – 12ème 139 pts | Hermance – 4ème Sandritter – 15ème 188 pts | 697 | |||
5 | Clean | Coustellier – 4ème Llongueras – 9ème 210 pts | Coustellier – 3ème Llongueras – 31ème 187 pts | Coustellier – 1er Llongueras – 6ème 160 pts | Coustellier – Abs Llongueras – 8ème 90 pts | 647 | |||
6 | Ozonys | Van den Bergh – 10ème Coustellier – 13ème 145 pts | Van den Bergh – 16ème Coustellier – 7ème 157 pts | Van den Bergh – 13ème Cardona – 3ème Jun 98 pts | Van den Bergh – 17ème Cardona – 10ème 141 pts | 541 | |||
7 | Echo | Ulltang – 27ème 51 pts | Ulltang – 14ème Burton – 8ème 154 pts | Ulltang – 15ème 46 pts | Ulltang – 12ème 70 pts | 321 | |||
8 | Yess | Anderson – 15ème 63 pts | Anderson – 16ème 60 pts | Abs | Abs | 123 | |||
9 | Crossbow | Joan Torres – 43éme 35 pts | Joan Torres – 26éme 52 pts | Abs | Abs | 87 |
Femmes
Name | Cracovie | Les Ménuires | Le Puy en Velay | Vocklabruck | Albertville | Val di Sole Champ Monde | Anvers | Total |
Clean | Reinchenbach – 1ere Janickova- 2ème 360 pts | Reinchenbach – 1ere Janickova- 3ème 340 pts | Janickova 1er Reichenbach 2éme 190 | Reinchenbach – 1ere Janickova- 2ème 360 pts | 700 | |||
Crewkerz | Bourgeais – 13éme 65 pts | Bourgeais – 14éme 64 pts | Bourgeais – 10éme 52 pts | Bourgeais – 14éme 64 pts | 245 | |||
Monty | Basseville – 5éme 110 pts | Basseville – 7éme 95 pts | Basseville – 7éme 58 pts | 0 | 205 | |||
Crossbow | Coen – 16ème 62 pts | Coen – 17ème 61 pts | 0 | Coen – 15éme 63 pts | 186 |