You are here: Home / a la une / Coupe du Monde Moutier: Kocis devance Roca et Rudeau lors de la qualification 20 pouces
http://www.crosskinggear.com

Coupe du Monde Moutier: Kocis devance Roca et Rudeau lors de la qualification 20 pouces

Oriol Roca le seul à s’envoyer sur ce passage en roue arrière !!! OMG

Comme à Meribel, c’est le Slovaque Jan Kocis qui termine en tête de la qualification Elite 20 pouces. Il devance les 2 juniors Oriol Roca et Alex Rudeau qui étaient sur le podium mondial en junior 20. Comme pour les autres catégories les zones étaient exigeantes physiquement par l’enchaînement des obstacles et la longueur des zones. Un très gros passage sur les troncs a fait la différence pour certains mais c’est bien physiquement qu’il fallait être prêt ici à Moutier.

Derrière le trio de tête on retrouve sans surprise Marius Merger, Lucas Krell et Alessandro Bertola. Ces 3 pilotes nous ont offert des passages fort remarquable et très différents sur la zone des troncs par exemple. Marius qui enchaîne sans laisser paraître la difficulté, Lucas Krell qui prend son unique 5 lorsqu’il casse sa pédale alors qu’il allait sortir de la zone (il avait déjà 3), et Alessandro Bertola qui nous a fait un numéro d’équilibre de tout premier plan.

Devant son public, Jérôme Chapuis a lui aussi été performant en terminant avec un seul échec. A Moutier comme sur toutes les qualifications, plus d’un échec peu vous renvoyer à la maison tellement le niveau des pilotes et compact.

Il devance le Danois Kristiansen très à l’aise lors de son second tour ou il sort 3 zones à zéro. Sebastian Krell a alterné le bon et le moins bon mais il passe lui aussi en demi malgré 3 échecs!

Derrière lui tous les pilotes qualifiés ont du jouer avec le physique pour s’en sortir, les visages étaient marqués et la fatigue était omniprésente. Demain ça va piquer dans les cuisses!!

On retrouvera donc demain Alessio Povolo, Guillaume Jury, Nicolas Fleury, Loris Braun, Karol Serwin et Matthias Mrohs en demi finale avec les pilotes du top 10

Vivement demain, mais avant cela voici les résultats complets.

Rank Rider Nation Nr. Section Points Pen Total Rem
(Q)1 KOCIS Jan 17 0 1 1 2 0 0 (4) 0 0 0 0 0 0 (0) 4
(Q)2 ROCA OLIVE Oriol 20 0 0 5 0 0 0 (5) 0 0 0 0 0 0 (0) 5
(Q)3 RUDEAU Alex 15 0 1 0 0 0 0 (1) 0 1 3 0 1 0 (5) 6
(Q)4 MERGER Marius 18 0 1 0 1 0 0 (2) 0 5 0 0 0 0 (5) 7
(Q)5 KRELL Lucas 11 0 0 5 0 0 0 (5) 0 0 5 0 0 0 (5) 10
(Q)6 BERTOLA Alessandro 19 1 0 0 5 0 0 (6) 0 0 5 0 0 0 (5) 11
(Q)7 CHAPUIS Jerome 12 0 2 1 2 0 1 (6) 1 1 1 0 0 5 (8) 14
(Q)8 KRISTIANSEN Jonas Borit 21 2 3 0 1 0 3 (9) 1 1 4 0 0 0 (6) 15
(Q)9 KRELL Sebastian 13 5 1 5 0 0 0 (11) 0 0 5 0 0 1 (6) 17 7×0
(Q)10 POVOLO Alessio 23 1 2 0 3 0 1 (7) 5 1 3 1 0 0 (10) 17 4×0
(Q)11 JURY Guillaume 33 2 2 5 0 0 2 (11) 0 1 5 0 0 2 (8) 19
(Q)12 FLEURY Nicolas 35 5 1 1 1 0 5 (13) 5 1 2 1 0 1 (10) 23
(Q)13 BRAUN Loris 24 1 4 5 5 0 1 (16) 0 2 1 5 1 1 (10) 26
(Q)14 SERWIN Karol 14 1 5 5 3 0 0 (14) 0 4 4 1 0 5 (14) 28
(Q)15 MROHS Matthias 16 5 5 5 5 0 1 (21) 0 5 5 0 0 0 (10) 31 5×0
16 BLASER Tom 26 2 5 4 3 0 0 (14) 1 5 1 5 0 5 (17) 31 3×0
17 BUCHWALDER Johan 30 3 4 3 5 0 1 (16) 5 5 0 5 0 1 (16) 32
18 PEREZ Morgann 28 5 3 5 5 0 0 (18) 5 5 5 0 0 0 (15) 33
19 POLICANTE Francesco 29 5 4 3 5 0 0 (17) 5 5 5 5 0 0 (20) 37
20 VUILLEME Loic 34 1 5 1 5 5 1 (18) 5 3 5 5 0 2 (20) 38
21 WEBER Adrian 45 5 5 3 3 2 5 (23) 5 2 2 5 2 1 (17) 40
22 JURY Thomas 38 5 2 4 5 0 5 (21) 2 3 5 5 2 5 (22) 43
23 STRASSER Andreas 25 5 5 5 5 0 5 (25) 5 5 3 1 5 0 (19) 44
24 KONIG Jonas 47 5 5 5 5 5 1 (26) 5 2 5 5 5 1 (23) 49
25 BEHRO Martin 27 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 1 0 (21) 51 1×0
26 SUSPERREGUI UGARTE Go 31 5 4 5 5 5 2 (26) 5 5 5 5 3 2 (25) 51 0x0
27 BRECHBUHL Jeremy 42 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 2 1 (23) 53 2h28
28 RUDEAU Antoine 44 5 5 5 5 5 2 (27) 5 5 5 5 5 5 (30) 57 1×1
29 BERTUSSI Florian 40 5 5 5 5 5 4 (29) 5 5 5 5 5 3 (28) 57 0x1
30 NEUKOM Simon 36 5 5 5 5 5 4 (29) 5 5 4 5 5 5 (29) 58
31 HANTEL Lukas 37 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 4 (29) 59
32 VARENNA Oscar 41 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 2h08
33 AFFOLTER Tim 48 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 2h21
34 ITEN Roman 46 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 2h42
35 CHAI Andrew 49 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60 2h48
http://trial.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net/
%d blogueurs aiment cette page :