La demi finale vient de se terminer avec le succès de Jack Carthy qui devance tout simplement 7 Français ! Avec un seul point le Britannique a montré qu’il serait l’homme à battre demain. Mais attention il aura face à lui des pilotes expérimentés. La finale s’annonce plus ouverte et palpitante que jamais.
Les scores ne sont pas élevés pour les leaders du jour alors que certains passages étaient déjà de très haut niveau! Comme le transfert sur la zone des rochers ou la sortie de la zone NYC. A chaque course ces champions sont impressionnant. Gilles Coustellier termine avec un second tour à zéro tout comme Carthy. Ils sont les deux seuls à avoir réalisé cette performance.
Le Champion du Monde Vincent Hermance était sur le même rythme, mais il prend un 5 sur la zone des rochers sur un passage qui ne semblait pas si terrible. Mais une perte d’équilibre lui coûte, mais on sait que pour lui tout comme les autres finalistes la grande course est pour demain. Il ne faut pas tirer d’enseignement hâtif sur la course d’aujourd’hui.
Giacomo Coustellier a lui aussi très bien roulé, mais un échec et quelques petites erreurs le font pointer à 12 points. Il devance d’un point Kevin Aglae et de 2 Guillaume Dunand. Ces 3 pilotes pouvaient largement faire moins de point.
Clément Meot qui n’avait pas connu d’échec avant sa dernière zone se qualifie une nouvelle fois pour une finale de Coupe du Monde. Il devance Nicolas Vuillermot qui est le dernier des 7 français à rentrer en finale. Mais pour ça Vuillermot après un premier tour à 13 points a du vraiment élever son niveau pour faire un second tour à 5 et prendre le large sur ses poursuivants direct.
Yann Dunant termine 9ème à égalité avec Rafa Tibau Roura. Nicolas Vallée qui était malade hier pointe à une magnifique 11ème place juste devant Brunetaud et Burton! Une nouvelle sacré performance du jeune pilote de l’Equipe de France.
Rank | Rider | Nation | N° | Section Points | Pen | Total | Rem | |||
1(F) | CARTHY Jack | GBR | 4 | 0 0 0 1 0 0 (1) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 1 | ||||
2(F) | COUSTELLIER Gilles | FRA | 2 | 0 0 1 0 3 0 (4) | 0 0 0 0 0 0 (0) | 4 | ||||
3(F) | HERMANCE Vincent | FRA | 1 | 0 0 0 0 1 0 (1) | 5 0 1 0 0 0 (6) | 7 | ||||
4(F) | COUSTELLIER Giacomo | FRA | 11 | 1 0 1 0 3 0 (5) | 0 0 5 0 1 1 (7) | 12 | ||||
5(F) | AGLAE Kevin | FRA | 3 | 1 0 2 0 2 1 (6) | 5 0 1 0 1 0 (7) | 13 | ||||
6(F) | DUNAND Guillaume | FRA | 10 | 3 0 4 0 3 0 (10) | 1 0 1 0 2 0 (4) | 14 | ||||
7(F) | MEOT Clement | FRA | 15 | 0 0 2 0 2 1 (5) | 5 0 2 0 2 2 (11) | 16 | ||||
8(F) | VUILLERMOT Nicolas | FRA | 8 | 5 0 3 0 5 0 (13) | 1 0 1 0 2 1 (5) | 18 | ||||
9 | DUNANT Yann | FRA | 17 | 4 0 2 0 5 1 (12) | 2 0 2 0 5 1 (10) | 22 | 3×2 | |||
10 | TIBAU Rafael | ESP | 5 | 1 0 5 0 3 3 (12) | 1 0 2 0 2 5 (10) | 22 | 2×2 | |||
11 | VALLEE Nicolas | FRA | 21 | 5 0 1 0 2 0 (8) | 1 5 1 0 4 4 (15) | 23 | ||||
12 | BRUNETAUD Alexis | FRA | 12 | 5 0 1 0 5 4 (15) | 3 0 1 0 5 1 (10) | 25 | ||||
13 | BURTON Andrei | GBR | 14 | 5 0 5 0 2 5 (17) | 3 0 3 0 2 1 (9) | 26 | ||||
14 | HEGEDUS Laszlo | HUN | 9 | 0 0 2 2 5 5 (14) | 2 0 5 3 5 0 (15) | 29 | ||||
15 | VASSOR Morgan | FRA | 20 | 5 0 5 0 2 5 (17) | 5 0 5 0 4 0 (14) | 31 | ||||
16 | VAN DEN BERGH Iciar | BEL | 6 | 5 0 5 0 2 5 (17) | 4 0 5 0 5 1 (15) | 32 | ||||
17 | LLONGUERAS Sergi | ESP | 16 | 4 0 5 5 5 4 (23) | 5 0 0 0 5 1 (11) | 34 | ||||
18 | ARAQUE Jordi | ESP | 42 | 5 0 5 0 5 3 (18) | 5 0 5 0 5 3 (18) | 36 | ||||
19 | ULLTANG Eirik | NOR | 18 | 5 1 5 1 2 3 (17) | 5 2 5 0 5 4 (21) | 38 | ||||
20 | RIECKER Nils-Obed | GER | 13 | 5 2 5 5 4 4 (25) | 5 0 5 0 2 2 (14) | 39 | ||||
21 | TARRES Pol | ESP | 19 | 5 0 5 5 5 5 (25) | 4 0 5 5 3 0 (17) | 42 | ||||
22 | BOUCHER Elie | FRA | 28 | 5 5 5 0 5 5 (25) | 5 5 5 0 3 3 (21) | 46 | ||||
23 | DUNANT Loic | FRA | 38 | 5 5 5 0 5 5 (25) | 5 5 4 0 5 4 (23) | 48 | ||||
24 | EBERHARTER Stefan | AUT | 32 | 5 1 5 0 5 3 (19) | () | 19 | ||||
25 | HERR David | CAN | 47 | 5 1 5 3 5 5 (24) | () | 24 |
One comment
Pingback: Coupe du Monde @meribelworldcup: Les photos de la Demi Finale Elite 26 pouces | Trial Inside, le magazine du VTT Trial, Vélo Trial et BikeTrial