News
You are here: Home / a la une / Coupe du Monde Anvers: Qualification 20 pouces, Pils devance Comas et Kolar
http://www.crosskinggear.com

Coupe du Monde Anvers: Qualification 20 pouces, Pils devance Comas et Kolar

La qualification de la catégorie 20 pouces vient de se terminer et nous permet de connaître les 16 pilotes qui seront en demi finale demain en compagnie des leaders du ranking UCI.

En l’absence de Lucien Leiser il y a donc 16 pilotes qui passent en demi finale.

Le meilleur aujourd’hui a été Raphael Pils qui termine avec seulement 3 points contre 7 pour Dani Comas. L’Allemend confirme une nouvelle fois qu’il a les nerfs solides et un énorme potentiel.

Après un premier tour à 2, l’Espagnol a lâché 3 points sur la zone des troncs. « 3 points à cet endroit ce n’est pas super, mais le principal est là demain je roule en demi. Je ne me suis pas beaucoup entraîné ces derniers jours, mais je suis là pour profiter avant tout. »

Le Tchèque Vaclav Kolar avait démarré sa course avec un tour à 8 mais son dernier tour plus conforme à son niveau lui permet de terminer 3ème. Il devance Loris Braun d’un point, Joacim Nymann de 2 et Jérome Chapuis de 3.

Les autres pilotes qui sont qualifiés sont Oswald, Krell L, Kristiansen, Mrohs, Dermarks, Krell S, Hoppe, Roca Olive, Behro et Pechhaker.

Voici l’ensemble des résultats.

Rank Rider UCI Code Nr. Section Points Pen Total Rem
(Q)1 PILS Raphael GER19940729 12 0 0 1 0 1 0 (2) 0 0 1 0 0 0 (1) 3
(Q)2 COMAS RIERA Daniel ESP19810615 13 0 1 0 0 1 0 (2) 0 1 0 0 1 3 (5) 7
(Q)3 KOLAR Vaclav CZE19910401 24 2 5 0 1 0 0 (8) 2 1 0 0 0 0 (3) 11
(Q)4 BRAUN Loris SUI19900213 17 1 2 0 2 1 0 (6) 1 1 2 0 1 1 (6) 12
(Q)5 NYMANN Joacim SWE19941025 27 0 5 0 0 1 2 (8) 4 0 0 0 1 0 (5) 13
(Q)6 CHAPUIS Jerome SUI19900603 16 2 1 2 1 1 3 (10) 0 1 0 1 2 0 (4) 14
(Q)7 OSWALD Dominik GER19970217 21 2 1 0 0 0 0 (3) 0 3 5 0 0 5 (13) 16
(Q)8 KRELL Lucas GER19950228 11 3 5 0 0 5 0 (13) 2 5 0 1 0 0 (8) 21 6×0
(Q)9 KRISTIANSEN Jonas Borit DEN19950407 29 4 5 0 1 1 0 (11) 2 5 1 1 1 0 (10) 21 3×0
(Q)10 MROHS Matthias GER19880820 14 2 2 5 0 5 0 (14) 4 2 1 0 1 0 (8) 22
(Q)11 DERMARKS Ansis LAT19940817 48 4 2 5 1 1 1 (14) 4 2 0 0 3 1 (10) 24
(Q)12 KRELL Sebastian GER19960717 38 5 5 2 0 1 2 (15) 5 5 1 0 1 0 (12) 27
(Q)13 HOPPE Lukas GER19961028 36 5 2 2 1 1 1 (12) 5 5 2 1 1 2 (16) 28
(Q)14 ROCA OLIVE Oriol ESP19961121 30 5 5 0 5 1 0 (16) 1 5 5 1 1 0 (13) 29
(Q)15 BEHRO Martin SVK19950528 20 1 5 1 5 1 1 (14) 5 3 3 1 3 1 (16) 30
(Q)16 PECHHACKER Thomas AUT19951115 18 0 1 1 5 5 2 (14) 0 5 5 5 5 0 (20) 34
17 DAMMEN Yoric BEL19921230 42 3 2 2 1 3 5 (16) 5 2 5 5 1 1 (19) 35
18 HEREDIA Ignacio ESP19941008 35 5 2 1 5 3 1 (17) 5 5 5 1 3 1 (20) 37
19 SUSPERREGUI  Gorka ESP19950519 39 5 5 5 1 5 1 (22) 5 3 3 1 1 3 (16) 38
20 STRASSER Andreas GER19961230 41 4 5 5 1 5 2 (22) 4 5 1 5 1 1 (17) 39
21 DEPIL Andreas GER19970624 43 5 5 5 1 3 3 (22) 5 5 5 1 1 2 (19) 41 3×1
22 BOS Michel NED19920922 33 4 5 5 1 5 3 (23) 3 5 5 2 2 1 (18) 41 2×1
23 WENZEL Wolfgang GER19900502 22 5 5 5 2 5 1 (23) 3 5 4 3 5 5 (25) 48
24 SUDBROCK Sonke GER19950919 46 5 5 5 4 5 3 (27) 5 5 5 2 5 1 (23) 50
25 TORT Jaume ESP19910925 40 5 5 5 2 5 3 (25) 5 5 5 2 5 5 (27) 52
26 NEUKOM Simon SUI19930901 34 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 1 2 5 (23) 53
27 GILLER Loic FRA19950813 45 5 5 5 1 5 3 (24) 5 5 5 5 5 5 (30) 54
28 HULT Tobias SWE19960930 47 5 5 5 5 3 5 (28) 4 5 5 5 4 5 (28) 56
29 WELCKER-KRAMER Lukas GER19951116 49 5 5 5 5 5 5 (30) 5 5 5 5 5 5 (30) 60
30 KLIPPER Sebastian GER19760918 31       ()       () 0 DNS
Elite 20″ ¼Final Race Time: 3h30
http://www.monty-store.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://www.shopspirit.net
%d blogueurs aiment cette page :